Último dato disponible
Estado actual del pantano de Barasona
El embalse o pantano de Barasona (Huesca) registra 33,0 hm³ en el último dato disponible (MITECO semanal, 01/09/2026) , equivalente al 38,8% de una capacidad total registrada de 85 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Huesca y con la cuenca Ebro.
- Último porcentaje
- 38,8%
- Agua embalsada
- 33,0 hm³
- Capacidad
- 85 hm³
- Capacidad libre
- 52,0 hm³
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 33,0 | -2,0 | 38,8% |
| 25/08/2026 | 35,0 | -4,0 | 41,2% |
| 18/08/2026 | 39,0 | -6,0 | 45,9% |
| 11/08/2026 | 45,0 | -7,0 | 52,9% |
| 04/08/2026 | 52,0 | -8,0 | 61,2% |
| 28/07/2026 | 60,0 | -6,0 | 70,6% |
| 21/07/2026 | 66,0 | -6,0 | 77,6% |
| 14/07/2026 | 72,0 | -5,0 | 84,7% |
| 07/07/2026 | 77,0 | -3,0 | 90,6% |
| 30/06/2026 | 80,0 | — | 94,1% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Huesca
Preguntas frecuentes sobre el embalse Barasona
¿A qué porcentaje está el pantano de Barasona hoy?
El último dato disponible (MITECO semanal, 01/09/2026) es de 33,0 hm³, equivalente al 38,8%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Barasona?
La capacidad total registrada es de 85 hm³.
¿Los datos de Barasona son provisionales?
La ficha muestra el último dato semanal oficial disponible del MITECO.
EmbalsesHoy.com