Último dato disponible
Estado actual del pantano de Barasona
El embalse o pantano de Barasona (Huesca) registra 52,0 hm³ en el último dato disponible (MITECO semanal, 04/08/2026) , equivalente al 61,2% de una capacidad total registrada de 85 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Huesca y con la cuenca Ebro.
- Último porcentaje
- 61,2%
- Agua embalsada
- 52,0 hm³
- Capacidad
- 85 hm³
- Capacidad libre
- 33,0 hm³
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 52,0 | -8,0 | 61,2% |
| 28/07/2026 | 60,0 | -6,0 | 70,6% |
| 21/07/2026 | 66,0 | -6,0 | 77,6% |
| 14/07/2026 | 72,0 | -5,0 | 84,7% |
| 07/07/2026 | 77,0 | -3,0 | 90,6% |
| 30/06/2026 | 80,0 | +0,0 | 94,1% |
| 23/06/2026 | 80,0 | -1,0 | 94,1% |
| 16/06/2026 | 81,0 | +2,0 | 95,3% |
| 09/06/2026 | 79,0 | -3,0 | 92,9% |
| 02/06/2026 | 82,0 | — | 96,5% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Huesca
Preguntas frecuentes sobre el embalse Barasona
¿A qué porcentaje está el pantano de Barasona hoy?
El último dato disponible (MITECO semanal, 04/08/2026) es de 52,0 hm³, equivalente al 61,2%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Barasona?
La capacidad total registrada es de 85 hm³.
¿Los datos de Barasona son provisionales?
La ficha muestra el último dato semanal oficial disponible del MITECO.
EmbalsesHoy.com