Embalse
Santa Ana
Huesca
Actualizado el 17/03/2026
187,0
hm3
Agua embalsada
78,9%
Llenado
237
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 187,0 | -3,0 | 78,9% |
| 10/03/2026 | 190,0 | +0,0 | 80,2% |
| 03/03/2026 | 190,0 | +3,0 | 80,2% |
| 24/02/2026 | 187,0 | +3,0 | 78,9% |
| 17/02/2026 | 184,0 | -3,0 | 77,6% |
| 10/02/2026 | 187,0 | -3,0 | 78,9% |
| 03/02/2026 | 190,0 | -1,0 | 80,2% |
| 27/01/2026 | 191,0 | -3,0 | 80,6% |
| 20/01/2026 | 194,0 | +2,0 | 81,9% |
| 13/01/2026 | 192,0 | — | 81,0% |
EmbalsesHoy.com