Variación de volumen
| Periodo | hm³ |
|---|---|
| 1 h | +0,00 |
| 3 h | +0,00 |
| 5 h | +0,00 |
| 10 h | -0,01 |
| 12 h | -0,01 |
| 18 h | -0,03 |
| 24 h | -0,03 |
Caudal
| Fecha | m³/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
| Referencia -12 h | — |
| Referencia -18 h | — |
Evolución diaria
| Fecha | Agua (hm³) | Var. (hm³) |
|---|---|---|
| 2,72 | -0,03 | |
| 2,75 | 0,00 | |
| 2,75 | 0,00 | |
| 2,75 | 0,00 | |
| 2,75 | -0,01 | |
| 2,76 | +0,01 | |
| 2,75 | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 15:05 | 2,72 | — | 10,5% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 3,0 | +0,0 | 11,5% |
| 10/11/2026 | 3,0 | +0,0 | 11,5% |
| 03/11/2026 | 3,0 | +0,0 | 11,5% |
| 27/10/2026 | 3,0 | +0,0 | 11,5% |
| 20/10/2026 | 3,0 | +0,0 | 11,5% |
| 13/10/2026 | 3,0 | +1,0 | 11,5% |
| 06/10/2026 | 2,0 | -1,0 | 7,7% |
| 29/09/2026 | 3,0 | +0,0 | 11,5% |
| 22/09/2026 | 3,0 | +0,0 | 11,5% |
| 15/09/2026 | 3,0 | — | 11,5% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Santomera
El embalse o pantano de Santomera (Murcia) registra 2,7 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) , equivalente al 10,5% de una capacidad total registrada de 26 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Murcia y con la cuenca Segura.
- Último porcentaje
- 10,5%
- Agua embalsada
- 2,7 hm³
- Capacidad
- 26 hm³
- Capacidad libre
- 23,3 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Murcia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Santomera
¿A qué porcentaje está el pantano de Santomera hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) es de 2,7 hm³, equivalente al 10,5%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Santomera?
La capacidad total registrada es de 26 hm³.
¿Los datos de Santomera son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com