Variación de volumen
| Periodo | hm³ |
|---|---|
| 1 h | +0,00 |
| 3 h | -0,06 |
| 5 h | -0,05 |
| 10 h | -0,04 |
| 12 h | -0,05 |
| 18 h | -0,07 |
| 24 h | -0,12 |
Caudal
| Fecha | m³/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
| Referencia -12 h | — |
| Referencia -18 h | — |
Evolución diaria
| Fecha | Agua (hm³) | Var. (hm³) |
|---|---|---|
| 11,10 | -0,09 | |
| 11,19 | -0,05 | |
| 11,24 | -0,06 | |
| 11,30 | -0,10 | |
| 11,40 | -0,06 | |
| 11,46 | -0,09 | |
| 11,55 | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 15:05 | 11,10 | — | 42,7% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 12,0 | +0,0 | 46,2% |
| 10/11/2026 | 12,0 | -1,0 | 46,2% |
| 03/11/2026 | 13,0 | +0,0 | 50,0% |
| 27/10/2026 | 13,0 | +0,0 | 50,0% |
| 20/10/2026 | 13,0 | +1,0 | 50,0% |
| 13/10/2026 | 12,0 | +0,0 | 46,2% |
| 06/10/2026 | 12,0 | +0,0 | 46,2% |
| 29/09/2026 | 12,0 | +0,0 | 46,2% |
| 22/09/2026 | 12,0 | +0,0 | 46,2% |
| 15/09/2026 | 12,0 | — | 46,2% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Puentes
El embalse o pantano de Puentes (Murcia) registra 11,1 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) , equivalente al 42,7% de una capacidad total registrada de 26 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Murcia y con la cuenca Segura.
- Último porcentaje
- 42,7%
- Agua embalsada
- 11,1 hm³
- Capacidad
- 26 hm³
- Capacidad libre
- 14,9 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Murcia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Puentes
¿A qué porcentaje está el pantano de Puentes hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) es de 11,1 hm³, equivalente al 42,7%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Puentes?
La capacidad total registrada es de 26 hm³.
¿Los datos de Puentes son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com