Embalse

Puentes

Murcia

Actualizado el 24/03/2026 10:30

14,5 hm3
Agua embalsada
55,7%
Llenado
26 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Puentes en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,02 hm3
3 h +0,02 hm3
5 h +0,01 hm3
10 h -0,02 hm3
24 h -0,05 hm3
Caudal de salida del embalse Puentes en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Puentes en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 26 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:30 14,48 +0,00 55,7%
24/03/2026 10:00 14,48 +0,03 55,7%
24/03/2026 09:00 14,45 +0,00 55,6%
24/03/2026 08:00 14,45 -0,01 55,6%
24/03/2026 07:00 14,46 -0,01 55,6%
24/03/2026 06:00 14,47 +0,01 55,7%
24/03/2026 05:00 14,46 -0,04 55,6%
24/03/2026 04:00 14,50 +0,00 55,8%
24/03/2026 03:00 14,50 +0,00 55,8%
24/03/2026 02:00 14,50 +0,00 55,8%
24/03/2026 01:00 14,50 +0,00 55,8%
24/03/2026 00:00 14,50 +0,00 55,8%
23/03/2026 23:00 14,50 +0,00 55,8%
23/03/2026 22:00 14,50 +0,00 55,8%
23/03/2026 21:00 14,50 -0,01 55,8%
23/03/2026 20:00 14,51 +0,00 55,8%
23/03/2026 19:00 14,51 +0,00 55,8%
23/03/2026 18:00 14,51 +0,00 55,8%
23/03/2026 17:00 14,51 +0,00 55,8%
23/03/2026 16:00 14,51 -0,01 55,8%
23/03/2026 15:00 14,52 +0,01 55,8%
23/03/2026 14:00 14,51 -0,01 55,8%
23/03/2026 13:00 14,52 +0,00 55,8%
23/03/2026 12:00 14,52 +0,00 55,8%
23/03/2026 11:00 14,52 55,8%
Evolución semanal del embalse Puentes en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 15,0 +1,0 57,7%
10/03/2026 14,0 +0,0 53,8%
03/03/2026 14,0 +0,0 53,8%
24/02/2026 14,0 +0,0 53,8%
17/02/2026 14,0 +0,0 53,8%
10/02/2026 14,0 +0,0 53,8%
03/02/2026 14,0 +0,0 53,8%
27/01/2026 14,0 +0,0 53,8%
20/01/2026 14,0 +0,0 53,8%
13/01/2026 14,0 53,8%