Embalse

Algeciras

Murcia

Actualizado el 24/03/2026 10:30

16,0 hm3
Agua embalsada
35,4%
Llenado
45 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Algeciras en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,01 hm3
3 h +0,03 hm3
5 h +0,04 hm3
10 h +0,08 hm3
24 h +0,17 hm3
Caudal de salida del embalse Algeciras en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Algeciras en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 45 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:30 15,95 +0,00 35,4%
24/03/2026 10:00 15,95 +0,01 35,4%
24/03/2026 09:00 15,94 +0,01 35,4%
24/03/2026 08:00 15,93 +0,01 35,4%
24/03/2026 07:00 15,92 +0,01 35,4%
24/03/2026 06:00 15,91 +0,01 35,4%
24/03/2026 05:00 15,90 +0,00 35,3%
24/03/2026 04:00 15,90 +0,01 35,3%
24/03/2026 03:00 15,89 +0,01 35,3%
24/03/2026 02:00 15,88 +0,00 35,3%
24/03/2026 01:00 15,88 +0,02 35,3%
24/03/2026 00:00 15,86 +0,00 35,2%
23/03/2026 23:00 15,86 +0,01 35,2%
23/03/2026 22:00 15,85 +0,01 35,2%
23/03/2026 21:00 15,84 +0,01 35,2%
23/03/2026 20:00 15,83 +0,01 35,2%
23/03/2026 19:00 15,82 +0,00 35,2%
23/03/2026 18:00 15,82 +0,01 35,2%
23/03/2026 17:00 15,81 +0,00 35,1%
23/03/2026 16:00 15,81 +0,01 35,1%
23/03/2026 15:00 15,80 +0,00 35,1%
23/03/2026 14:00 15,80 +0,01 35,1%
23/03/2026 13:00 15,79 +0,00 35,1%
23/03/2026 12:00 15,79 +0,00 35,1%
23/03/2026 11:00 15,79 35,1%
Evolución semanal del embalse Algeciras en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 14,0 +1,0 31,1%
10/03/2026 13,0 +1,0 28,9%
03/03/2026 12,0 +0,0 26,7%
24/02/2026 12,0 +1,0 26,7%
17/02/2026 11,0 +2,0 24,4%
10/02/2026 9,0 +1,0 20,0%
03/02/2026 8,0 +0,0 17,8%
27/01/2026 8,0 +1,0 17,8%
20/01/2026 7,0 +0,0 15,6%
13/01/2026 7,0 15,6%