Variación de volumen
| Periodo | hm³ |
|---|---|
| 1 h | +0,00 |
| 3 h | +0,01 |
| 5 h | +0,00 |
| 10 h | -0,01 |
| 12 h | -0,02 |
| 18 h | -0,03 |
| 24 h | -0,04 |
Caudal
| Fecha | m³/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
| Referencia -12 h | — |
| Referencia -18 h | — |
Evolución diaria
| Fecha | Agua (hm³) | Var. (hm³) |
|---|---|---|
| 6,45 | -0,03 | |
| 6,48 | -0,04 | |
| 6,52 | -0,03 | |
| 6,55 | +0,01 | |
| 6,54 | -0,02 | |
| 6,56 | -0,05 | |
| 6,61 | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 15:05 | 6,45 | — | 64,5% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 7,0 | +0,0 | 70,0% |
| 10/11/2026 | 7,0 | +0,0 | 70,0% |
| 03/11/2026 | 7,0 | +0,0 | 70,0% |
| 27/10/2026 | 7,0 | +0,0 | 70,0% |
| 20/10/2026 | 7,0 | +0,0 | 70,0% |
| 13/10/2026 | 7,0 | +1,0 | 70,0% |
| 06/10/2026 | 6,0 | +0,0 | 60,0% |
| 29/09/2026 | 6,0 | +0,0 | 60,0% |
| 22/09/2026 | 6,0 | +0,0 | 60,0% |
| 15/09/2026 | 6,0 | — | 60,0% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Argos
El embalse o pantano de Argos (Murcia) registra 6,5 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) , equivalente al 64,5% de una capacidad total registrada de 10 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Murcia y con la cuenca Segura.
- Último porcentaje
- 64,5%
- Agua embalsada
- 6,5 hm³
- Capacidad
- 10 hm³
- Capacidad libre
- 3,6 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Murcia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Argos
¿A qué porcentaje está el pantano de Argos hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) es de 6,5 hm³, equivalente al 64,5%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Argos?
La capacidad total registrada es de 10 hm³.
¿Los datos de Argos son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com