Variación de volumen
| Periodo | hm³ |
|---|---|
| 1 h | +0,00 |
| 3 h | +0,00 |
| 5 h | -0,01 |
| 10 h | -0,01 |
| 12 h | -0,01 |
| 18 h | -0,01 |
| 24 h | -0,02 |
Caudal
| Fecha | m³/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
| Referencia -12 h | — |
| Referencia -18 h | — |
Evolución diaria
| Fecha | Agua (hm³) | Var. (hm³) |
|---|---|---|
| 3,62 | -0,02 | |
| 3,64 | 0,00 | |
| 3,64 | -0,01 | |
| 3,65 | -0,01 | |
| 3,66 | -0,01 | |
| 3,67 | -0,01 | |
| 3,68 | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 15:05 | 3,62 | — | 51,7% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 4,0 | +0,0 | 57,1% |
| 10/11/2026 | 4,0 | +0,0 | 57,1% |
| 03/11/2026 | 4,0 | +0,0 | 57,1% |
| 27/10/2026 | 4,0 | +0,0 | 57,1% |
| 20/10/2026 | 4,0 | +0,0 | 57,1% |
| 13/10/2026 | 4,0 | +0,0 | 57,1% |
| 06/10/2026 | 4,0 | +0,0 | 57,1% |
| 29/09/2026 | 4,0 | +0,0 | 57,1% |
| 22/09/2026 | 4,0 | +0,0 | 57,1% |
| 15/09/2026 | 4,0 | — | 57,1% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de La Cierva
El embalse o pantano de La Cierva (Murcia) registra 3,6 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) , equivalente al 51,7% de una capacidad total registrada de 7 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Murcia y con la cuenca Segura.
- Último porcentaje
- 51,7%
- Agua embalsada
- 3,6 hm³
- Capacidad
- 7 hm³
- Capacidad libre
- 3,4 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Murcia
Preguntas frecuentes sobre el embalse La Cierva
¿A qué porcentaje está el pantano de La Cierva hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) es de 3,6 hm³, equivalente al 51,7%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de La Cierva?
La capacidad total registrada es de 7 hm³.
¿Los datos de La Cierva son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com