Último dato disponible
Estado actual del pantano de San Antón
El embalse o pantano de San Antón registra 4,0 hm³ en el último dato disponible (MITECO semanal, 04/08/2026) , equivalente al 80,0% de una capacidad total registrada de 5 hm³. Puedes compararlo con los embalses de la cuenca Cantábrico Oriental.
- Último porcentaje
- 80,0%
- Agua embalsada
- 4,0 hm³
- Capacidad
- 5 hm³
- Capacidad libre
- 1,0 hm³
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 4,0 | +0,0 | 80,0% |
| 28/07/2026 | 4,0 | -1,0 | 80,0% |
| 21/07/2026 | 5,0 | +0,0 | 100,0% |
| 14/07/2026 | 5,0 | +0,0 | 100,0% |
| 07/07/2026 | 5,0 | +0,0 | 100,0% |
| 30/06/2026 | 5,0 | +0,0 | 100,0% |
| 23/06/2026 | 5,0 | +0,0 | 100,0% |
| 16/06/2026 | 5,0 | +0,0 | 100,0% |
| 09/06/2026 | 5,0 | +0,0 | 100,0% |
| 02/06/2026 | 5,0 | — | 100,0% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Cantábrico Oriental
Preguntas frecuentes sobre el embalse San Antón
¿A qué porcentaje está el pantano de San Antón hoy?
El último dato disponible (MITECO semanal, 04/08/2026) es de 4,0 hm³, equivalente al 80,0%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de San Antón?
La capacidad total registrada es de 5 hm³.
¿Los datos de San Antón son provisionales?
La ficha muestra el último dato semanal oficial disponible del MITECO.
EmbalsesHoy.com