Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 8,0 | +0,0 | 38,1% |
| 10/11/2026 | 8,0 | -1,0 | 38,1% |
| 03/11/2026 | 9,0 | +0,0 | 42,9% |
| 27/10/2026 | 9,0 | +0,0 | 42,9% |
| 20/10/2026 | 9,0 | -1,0 | 42,9% |
| 13/10/2026 | 10,0 | +0,0 | 47,6% |
| 06/10/2026 | 10,0 | +0,0 | 47,6% |
| 29/09/2026 | 10,0 | -1,0 | 47,6% |
| 22/09/2026 | 11,0 | +0,0 | 52,4% |
| 15/09/2026 | 11,0 | — | 52,4% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Eúgui
El embalse o pantano de Eúgui (Navarra) registra 8,0 hm³ en el último dato disponible (MITECO semanal, 17/11/2026) , equivalente al 38,1% de una capacidad total registrada de 21 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Navarra y con la cuenca Ebro.
- Último porcentaje
- 38,1%
- Agua embalsada
- 8,0 hm³
- Capacidad
- 21 hm³
- Capacidad libre
- 13,0 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Navarra
Preguntas frecuentes sobre el embalse Eúgui
¿A qué porcentaje está el pantano de Eúgui hoy?
El último dato disponible (MITECO semanal, 17/11/2026) es de 8,0 hm³, equivalente al 38,1%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Eúgui?
La capacidad total registrada es de 21 hm³.
¿Los datos de Eúgui son provisionales?
La ficha muestra el último dato semanal oficial disponible del MITECO.
EmbalsesHoy.com