Embalse
Alloz
Navarra
Actualizado el 17/03/2026
57,0
hm3
Agua embalsada
86,4%
Llenado
66
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 57,0 | +0,0 | 86,4% |
| 10/03/2026 | 57,0 | -1,0 | 86,4% |
| 03/03/2026 | 58,0 | -2,0 | 87,9% |
| 24/02/2026 | 60,0 | -1,0 | 90,9% |
| 17/02/2026 | 61,0 | +13,0 | 92,4% |
| 10/02/2026 | 48,0 | +7,0 | 72,7% |
| 03/02/2026 | 41,0 | +5,0 | 62,1% |
| 27/01/2026 | 36,0 | +1,0 | 54,5% |
| 20/01/2026 | 35,0 | +2,0 | 53,0% |
| 13/01/2026 | 33,0 | — | 50,0% |
EmbalsesHoy.com