Último dato disponible
Estado actual del pantano de Alloz
El embalse o pantano de Alloz (Navarra) registra 50,0 hm³ en el último dato disponible (MITECO semanal, 04/08/2026) , equivalente al 75,8% de una capacidad total registrada de 66 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Navarra y con la cuenca Ebro.
- Último porcentaje
- 75,8%
- Agua embalsada
- 50,0 hm³
- Capacidad
- 66 hm³
- Capacidad libre
- 16,0 hm³
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 50,0 | -1,0 | 75,8% |
| 28/07/2026 | 51,0 | +0,0 | 77,3% |
| 21/07/2026 | 51,0 | -2,0 | 77,3% |
| 14/07/2026 | 53,0 | -1,0 | 80,3% |
| 07/07/2026 | 54,0 | -1,0 | 81,8% |
| 30/06/2026 | 55,0 | +0,0 | 83,3% |
| 23/06/2026 | 55,0 | +0,0 | 83,3% |
| 16/06/2026 | 55,0 | +0,0 | 83,3% |
| 09/06/2026 | 55,0 | +0,0 | 83,3% |
| 02/06/2026 | 55,0 | — | 83,3% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Navarra
Preguntas frecuentes sobre el embalse Alloz
¿A qué porcentaje está el pantano de Alloz hoy?
El último dato disponible (MITECO semanal, 04/08/2026) es de 50,0 hm³, equivalente al 75,8%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Alloz?
La capacidad total registrada es de 66 hm³.
¿Los datos de Alloz son provisionales?
La ficha muestra el último dato semanal oficial disponible del MITECO.
EmbalsesHoy.com