Embalse
Rozas, Las
León
Actualizado el 17/03/2026
24,0
hm3
Agua embalsada
85,7%
Llenado
28
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 24,0 | -2,0 | 85,7% |
| 10/03/2026 | 26,0 | -1,0 | 92,9% |
| 03/03/2026 | 27,0 | +1,0 | 96,4% |
| 24/02/2026 | 26,0 | +0,0 | 92,9% |
| 17/02/2026 | 26,0 | -1,0 | 92,9% |
| 10/02/2026 | 27,0 | +5,0 | 96,4% |
| 03/02/2026 | 22,0 | +14,0 | 78,6% |
| 27/01/2026 | 8,0 | +2,0 | 28,6% |
| 20/01/2026 | 6,0 | +3,0 | 21,4% |
| 13/01/2026 | 3,0 | — | 10,7% |
EmbalsesHoy.com