Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 18,0 | +1,0 | 54,5% |
| 10/11/2026 | 17,0 | +0,0 | 51,5% |
| 03/11/2026 | 17,0 | +0,0 | 51,5% |
| 27/10/2026 | 17,0 | +0,0 | 51,5% |
| 20/10/2026 | 17,0 | +0,0 | 51,5% |
| 13/10/2026 | 17,0 | +0,0 | 51,5% |
| 06/10/2026 | 17,0 | +0,0 | 51,5% |
| 29/09/2026 | 17,0 | +0,0 | 51,5% |
| 22/09/2026 | 17,0 | +0,0 | 51,5% |
| 15/09/2026 | 17,0 | — | 51,5% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Ribeira, A
El embalse o pantano de Ribeira, A (A Coruña) registra 18,0 hm³ en el último dato disponible (MITECO semanal, 17/11/2026) , equivalente al 54,5% de una capacidad total registrada de 33 hm³. Puedes compararlo con los embalses de A Coruña y con la cuenca Galicia Costa.
- Último porcentaje
- 54,5%
- Agua embalsada
- 18,0 hm³
- Capacidad
- 33 hm³
- Capacidad libre
- 15,0 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de A Coruña
Preguntas frecuentes sobre el embalse Ribeira, A
¿A qué porcentaje está el pantano de Ribeira, A hoy?
El último dato disponible (MITECO semanal, 17/11/2026) es de 18,0 hm³, equivalente al 54,5%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Ribeira, A?
La capacidad total registrada es de 33 hm³.
¿Los datos de Ribeira, A son provisionales?
La ficha muestra el último dato semanal oficial disponible del MITECO.
EmbalsesHoy.com