Embalse
Barrie de la Maza
A Coruña
Actualizado el 28/04/2026
12,0
hm3
Agua embalsada
38,7%
Llenado
31
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 12,0 | -2,0 | 38,7% |
| 21/04/2026 | 14,0 | +1,0 | 45,2% |
| 14/04/2026 | 13,0 | -4,0 | 41,9% |
| 07/04/2026 | 17,0 | +1,0 | 54,8% |
| 31/03/2026 | 16,0 | +1,0 | 51,6% |
| 24/03/2026 | 15,0 | -6,0 | 48,4% |
| 17/03/2026 | 21,0 | -3,0 | 67,7% |
| 10/03/2026 | 24,0 | +0,0 | 77,4% |
| 03/03/2026 | 24,0 | +1,0 | 77,4% |
| 24/02/2026 | 23,0 | — | 74,2% |
EmbalsesHoy.com