Embalse
Cecebre
A Coruña
Actualizado el 17/03/2026
15,0
hm3
Agua embalsada
68,2%
Llenado
22
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 15,0 | +1,0 | 68,2% |
| 10/03/2026 | 14,0 | +1,0 | 63,6% |
| 03/03/2026 | 13,0 | +0,0 | 59,1% |
| 24/02/2026 | 13,0 | +0,0 | 59,1% |
| 17/02/2026 | 13,0 | -1,0 | 59,1% |
| 10/02/2026 | 14,0 | +1,0 | 63,6% |
| 03/02/2026 | 13,0 | +0,0 | 59,1% |
| 27/01/2026 | 13,0 | +0,0 | 59,1% |
| 20/01/2026 | 13,0 | +0,0 | 59,1% |
| 13/01/2026 | 13,0 | — | 59,1% |
EmbalsesHoy.com