Embalse
Eume
A Coruña
Actualizado el 17/03/2026
118,0
hm3
Agua embalsada
95,9%
Llenado
123
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 118,0 | -2,0 | 95,9% |
| 10/03/2026 | 120,0 | -2,0 | 97,6% |
| 03/03/2026 | 122,0 | -1,0 | 99,2% |
| 24/02/2026 | 123,0 | +0,0 | 100,0% |
| 17/02/2026 | 123,0 | +0,0 | 100,0% |
| 10/02/2026 | 123,0 | +0,0 | 100,0% |
| 03/02/2026 | 123,0 | +0,0 | 100,0% |
| 27/01/2026 | 123,0 | +4,0 | 100,0% |
| 20/01/2026 | 119,0 | +1,0 | 96,7% |
| 13/01/2026 | 118,0 | — | 95,9% |
EmbalsesHoy.com