Embalse
Fervenza
A Coruña
Actualizado el 28/04/2026
77,0
hm3
Agua embalsada
74,8%
Llenado
103
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 77,0 | -2,0 | 74,8% |
| 21/04/2026 | 79,0 | -5,0 | 76,7% |
| 14/04/2026 | 84,0 | -3,0 | 81,6% |
| 07/04/2026 | 87,0 | +1,0 | 84,5% |
| 31/03/2026 | 86,0 | +1,0 | 83,5% |
| 24/03/2026 | 85,0 | +0,0 | 82,5% |
| 17/03/2026 | 85,0 | -4,0 | 82,5% |
| 10/03/2026 | 89,0 | -6,0 | 86,4% |
| 03/03/2026 | 95,0 | -3,0 | 92,2% |
| 24/02/2026 | 98,0 | — | 95,1% |
EmbalsesHoy.com