Embalse
Llauset
Ebro
Actualizado el 17/03/2026
8,0
hm3
Agua embalsada
47,1%
Llenado
17
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 8,0 | +2,0 | 47,1% |
| 10/03/2026 | 6,0 | -1,0 | 35,3% |
| 03/03/2026 | 7,0 | -1,0 | 41,2% |
| 24/02/2026 | 8,0 | +0,0 | 47,1% |
| 17/02/2026 | 8,0 | -1,0 | 47,1% |
| 10/02/2026 | 9,0 | -1,0 | 52,9% |
| 03/02/2026 | 10,0 | +3,0 | 58,8% |
| 27/01/2026 | 7,0 | +0,0 | 41,2% |
| 20/01/2026 | 7,0 | -2,0 | 41,2% |
| 13/01/2026 | 9,0 | — | 52,9% |
EmbalsesHoy.com