Estado actual de los embalses en España
Consulta el nivel de los embalses y accede al detalle de cada uno.
La información se actualiza cada 10 minutos. Los datos son provisionales y cada martes se actualizan los datos finales.
Actualizado el 24/03/2026 06:50
Agua embalsada en España
Evolución semanal en hm³ · enero a diciembre| Serie nacional (último año + provisional) | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03 06:50 (provisional, solo cuenta embalses con datos provisionales) | 46.585 | +272 hm3 | 83,0% |
| 10/03 | 46.313 | -182 hm3 | 82,6% |
| 03/03 | 46.495 | +1 hm3 | 82,9% |
| 24/02 | 46.494 | +265 hm3 | 82,9% |
| 17/02 | 46.229 | +2.888 hm3 | 82,4% |
| 10/02 | 43.341 | +5.635 hm3 | 77,3% |
| 03/02 | 37.706 | +4.516 hm3 | 67,2% |
| 27/01 | 33.190 | +1.135 hm3 | 59,2% |
| 20/01 | 32.055 | +190 hm3 | 57,1% |
| 13/01 | 31.865 | +118 hm3 | 56,8% |
| 06/01 | 31.747 | +193 hm3 | 56,6% |
| 30/12 | 31.554 | +460 hm3 | 56,3% |
| 23/12 | 31.094 | +350 hm3 | 55,4% |
| 16/12 | 30.744 | +172 hm3 | 54,8% |
| 09/12 | 30.572 | +295 hm3 | 54,5% |
| 02/12 | 30.277 | +129 hm3 | 54,0% |
| 25/11 | 30.148 | +213 hm3 | 53,7% |
| 18/11 | 29.935 | +1.143 hm3 | 53,4% |
| 11/11 | 28.792 | +44 hm3 | 51,3% |
| 04/11 | 28.748 | -162 hm3 | 51,3% |
| 28/10 | 28.910 | -296 hm3 | 51,5% |
| 21/10 | 29.206 | -534 hm3 | 52,1% |
| 14/10 | 29.740 | -600 hm3 | 53,0% |
| 07/10 | 30.340 | -487 hm3 | 54,1% |
| 30/09 | 30.827 | -487 hm3 | 55,0% |
| 23/09 | 31.314 | -710 hm3 | 55,8% |
| 16/09 | 32.024 | -612 hm3 | 57,1% |
| 09/09 | 32.636 | -599 hm3 | 58,2% |
| 02/09 | 33.235 | -825 hm3 | 59,2% |
| 26/08 | 34.060 | -678 hm3 | 60,7% |
| 19/08 | 34.738 | -1.051 hm3 | 61,9% |
| 12/08 | 35.789 | -1.007 hm3 | 63,8% |
| 05/08 | 36.796 | -748 hm3 | 65,6% |
| 29/07 | 37.544 | -767 hm3 | 66,9% |
| 22/07 | 38.311 | -762 hm3 | 68,3% |
| 15/07 | 39.073 | -783 hm3 | 69,7% |
| 08/07 | 39.856 | -1.013 hm3 | 71,1% |
| 01/07 | 40.869 | -809 hm3 | 72,9% |
| 24/06 | 41.678 | -732 hm3 | 74,3% |
| 17/06 | 42.410 | -429 hm3 | 75,6% |
| 10/06 | 42.839 | -202 hm3 | 76,4% |
| 03/06 | 43.041 | -371 hm3 | 76,7% |
| 27/05 | 43.412 | +5 hm3 | 77,4% |
| 20/05 | 43.407 | +173 hm3 | 77,4% |
| 13/05 | 43.234 | +90 hm3 | 77,1% |
| 06/05 | 43.144 | +310 hm3 | 76,9% |
| 29/04 | 42.834 | +487 hm3 | 76,4% |
| 22/04 | 42.347 | +869 hm3 | 75,5% |
| 15/04 | 41.478 | +131 hm3 | 73,9% |
| 08/04 | 41.347 | +490 hm3 | 73,7% |
| 01/04 | 40.857 | - | 72,8% |
Preguntas frecuentes sobre los embalses en España
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de los embalses?
Los datos provisionales se actualizan cada 10 minutos a través de los sistemas SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica). Los datos oficiales semanales del MITECO se publican cada martes.
¿De dónde provienen los datos de EmbalsesHoy?
Los datos proceden de dos fuentes oficiales: el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que publica el Boletín Hidrológico semanal, y los sistemas SAIH de las Confederaciones Hidrográficas, que proporcionan datos provisionales en tiempo real.
¿Qué significa que los datos sean provisionales?
Los datos provisionales son mediciones automáticas de los sensores SAIH que pueden tener ligeras variaciones respecto a los datos definitivos. Los datos oficiales semanales del MITECO son los considerados definitivos.
¿Qué son los hectómetros cúbicos (hm³)?
Un hectómetro cúbico equivale a un millón de metros cúbicos de agua, que es lo mismo que mil millones de litros. Es la unidad estándar para medir el volumen de agua en embalses y cuencas hidrográficas.
¿Qué es el caudal y qué significa m³/s?
El caudal es la cantidad de agua que pasa por un punto en un tiempo determinado. Se mide en metros cúbicos por segundo (m³/s), es decir, cuántos metros cúbicos de agua fluyen cada segundo. Por ejemplo, un caudal de 10 m³/s significa que pasan 10.000 litros de agua por segundo. En los embalses, se registra el caudal de entrada (agua que llega al embalse) y el caudal de salida (agua que se libera o desemboca aguas abajo).
EmbalsesHoy.com