Último dato disponible
Estado actual del pantano de Guadalest
El embalse o pantano de Guadalest (Alicante) registra 3,6 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:45) , equivalente al 27,7% de una capacidad total registrada de 13 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Alicante y con la cuenca Júcar.
- Último porcentaje
- 27,7%
- Agua embalsada
- 3,6 hm³
- Capacidad
- 13 hm³
- Capacidad libre
- 9,4 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | +0,00 hm3 |
| 24 h | -0,01 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:45 | 3,60 | — | 27,7% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 4,0 | +0,0 | 30,8% |
| 28/07/2026 | 4,0 | +0,0 | 30,8% |
| 21/07/2026 | 4,0 | +0,0 | 30,8% |
| 14/07/2026 | 4,0 | +0,0 | 30,8% |
| 07/07/2026 | 4,0 | +0,0 | 30,8% |
| 30/06/2026 | 4,0 | -1,0 | 30,8% |
| 23/06/2026 | 5,0 | +0,0 | 38,5% |
| 16/06/2026 | 5,0 | +0,0 | 38,5% |
| 09/06/2026 | 5,0 | +0,0 | 38,5% |
| 02/06/2026 | 5,0 | — | 38,5% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Alicante
Preguntas frecuentes sobre el embalse Guadalest
¿A qué porcentaje está el pantano de Guadalest hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:45) es de 3,6 hm³, equivalente al 27,7%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Guadalest?
La capacidad total registrada es de 13 hm³.
¿Los datos de Guadalest son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com