Embalse
La Baells
Barcelona
Actualizado el 08/05/2026 16:55
106,9
hm3
Agua embalsada
98,1%
Llenado
109
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,04 hm3 |
| 3 h | +0,04 hm3 |
| 5 h | +0,04 hm3 |
| 10 h | +0,24 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 16:55 | 106,89 | +0,25 | 98,1% |
| 08/05/2026 06:00 | 106,64 | — | 97,8% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 107,0 | +1,0 | 98,2% |
| 21/04/2026 | 106,0 | +1,0 | 97,2% |
| 14/04/2026 | 105,0 | +1,0 | 96,3% |
| 07/04/2026 | 104,0 | +0,0 | 95,4% |
| 31/03/2026 | 104,0 | -1,0 | 95,4% |
| 24/03/2026 | 105,0 | -1,0 | 96,3% |
| 17/03/2026 | 106,0 | +0,0 | 97,2% |
| 10/03/2026 | 106,0 | -1,0 | 97,2% |
| 03/03/2026 | 107,0 | +1,0 | 98,2% |
| 24/02/2026 | 106,0 | — | 97,2% |
EmbalsesHoy.com