Embalse

Zufre

Huelva

Actualizado el 24/03/2026 10:30

165,8 hm3
Agua embalsada
94,7%
Llenado
175 hm3
Capacidad total
0,27 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Zufre en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,07 hm3
3 h +0,04 hm3
5 h +0,11 hm3
10 h +0,06 hm3
24 h +0,15 hm3
Caudal de salida del embalse Zufre en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 0,27
Hace 1 h 0,27
Hace 3 h 0,27
Hace 5 h 0,27
Hace 10 h 0,27

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Zufre en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 175 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:30 165,78 +0,04 94,7%
24/03/2026 10:00 165,74 +0,00 94,7%
24/03/2026 09:00 165,74 +0,02 94,7%
24/03/2026 08:00 165,72 +0,06 94,7%
24/03/2026 07:00 165,66 -0,02 94,7%
24/03/2026 06:00 165,68 -0,09 94,7%
24/03/2026 05:00 165,77 +0,06 94,7%
24/03/2026 04:00 165,71 -0,02 94,7%
24/03/2026 03:00 165,73 +0,01 94,7%
24/03/2026 02:00 165,72 -0,05 94,7%
24/03/2026 01:00 165,77 +0,07 94,7%
24/03/2026 00:00 165,70 -0,13 94,7%
23/03/2026 23:00 165,83 +0,10 94,8%
23/03/2026 22:00 165,73 +0,03 94,7%
23/03/2026 21:00 165,70 -0,03 94,7%
23/03/2026 20:00 165,73 +0,06 94,7%
23/03/2026 19:00 165,67 +0,06 94,7%
23/03/2026 18:00 165,61 -0,03 94,6%
23/03/2026 17:00 165,64 -0,04 94,7%
23/03/2026 16:00 165,68 +0,01 94,7%
23/03/2026 15:00 165,67 -0,04 94,7%
23/03/2026 14:00 165,71 +0,06 94,7%
23/03/2026 13:00 165,65 -0,03 94,7%
23/03/2026 12:00 165,68 +0,03 94,7%
23/03/2026 11:00 165,65 94,7%
Evolución semanal del embalse Zufre en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 165,0 +0,0 94,3%
10/03/2026 165,0 -1,0 94,3%
03/03/2026 166,0 -7,0 94,9%
24/02/2026 173,0 +2,0 98,9%
17/02/2026 171,0 -4,0 97,7%
10/02/2026 175,0 +0,0 100,0%
03/02/2026 175,0 +11,0 100,0%
27/01/2026 164,0 +4,0 93,7%
20/01/2026 160,0 +1,0 91,4%
13/01/2026 159,0 90,9%