Embalse · estado actual
Pantano de Jarrama hoy
Actualizado el 07/09/2026 10:00
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Jarrama
El embalse o pantano de Jarrama registra 27,9 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 07/09/2026 10:00) , equivalente al 65,0% de una capacidad total registrada de 43 hm³. Puedes compararlo con los embalses de la cuenca Tinto, Odiel y Piedras.
- Último porcentaje
- 65,0%
- Agua embalsada
- 27,9 hm³
- Capacidad
- 43 hm³
- Capacidad libre
- 15,1 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,01 hm3 |
| 3 h | -0,03 hm3 |
| 5 h | -0,02 hm3 |
| 10 h | -0,03 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 10:00 | 27,94 | +0,01 | 65,0% |
| 07/09/2026 09:00 | 27,93 | -0,02 | 65,0% |
| 07/09/2026 08:00 | 27,95 | -0,02 | 65,0% |
| 07/09/2026 07:00 | 27,97 | -0,01 | 65,0% |
| 07/09/2026 06:00 | 27,98 | +0,02 | 65,1% |
| 07/09/2026 05:00 | 27,96 | -0,02 | 65,0% |
| 07/09/2026 04:00 | 27,98 | +0,00 | 65,1% |
| 07/09/2026 03:00 | 27,98 | +0,03 | 65,1% |
| 07/09/2026 02:00 | 27,95 | -0,01 | 65,0% |
| 07/09/2026 01:00 | 27,96 | -0,01 | 65,0% |
| 07/09/2026 00:00 | 27,97 | +0,00 | 65,0% |
| 06/09/2026 23:00 | 27,97 | +0,00 | 65,0% |
| 06/09/2026 22:00 | 27,97 | +0,00 | 65,0% |
| 06/09/2026 21:00 | 27,97 | +0,00 | 65,0% |
| 06/09/2026 20:00 | 27,97 | -0,01 | 65,0% |
| 06/09/2026 19:00 | 27,98 | -0,01 | 65,1% |
| 06/09/2026 18:00 | 27,99 | -0,01 | 65,1% |
| 06/09/2026 17:00 | 28,00 | +0,00 | 65,1% |
| 06/09/2026 16:00 | 28,00 | +0,00 | 65,1% |
| 06/09/2026 15:00 | 28,00 | +0,00 | 65,1% |
| 06/09/2026 14:00 | 28,00 | +0,00 | 65,1% |
| 06/09/2026 13:00 | 28,00 | -0,01 | 65,1% |
| 06/09/2026 12:00 | 28,01 | +0,01 | 65,1% |
| 06/09/2026 11:00 | 28,00 | — | 65,1% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 29,0 | +0,0 | 67,4% |
| 25/08/2026 | 29,0 | -1,0 | 67,4% |
| 18/08/2026 | 30,0 | +0,0 | 69,8% |
| 11/08/2026 | 30,0 | -1,0 | 69,8% |
| 04/08/2026 | 31,0 | +0,0 | 72,1% |
| 28/07/2026 | 31,0 | -1,0 | 72,1% |
| 21/07/2026 | 32,0 | +0,0 | 74,4% |
| 14/07/2026 | 32,0 | -1,0 | 74,4% |
| 07/07/2026 | 33,0 | -1,0 | 76,7% |
| 30/06/2026 | 34,0 | — | 79,1% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Tinto, Odiel y Piedras
Preguntas frecuentes sobre el embalse Jarrama
¿A qué porcentaje está el pantano de Jarrama hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 07/09/2026 10:00) es de 27,9 hm³, equivalente al 65,0%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Jarrama?
La capacidad total registrada es de 43 hm³.
¿Los datos de Jarrama son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com