Embalse

Jarrama

Tinto, Odiel y Piedras

Actualizado el 24/03/2026 10:00

38,0 hm3
Agua embalsada
88,4%
Llenado
43 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Jarrama en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,00 hm3
3 h -0,01 hm3
5 h -0,01 hm3
10 h +0,02 hm3
24 h
Caudal de salida del embalse Jarrama en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Jarrama en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 43 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:00 38,01 +0,00 88,4%
24/03/2026 09:00 38,01 -0,01 88,4%
24/03/2026 08:00 38,02 +0,00 88,4%
24/03/2026 07:00 38,02 +0,00 88,4%
24/03/2026 06:00 38,02 +0,00 88,4%
24/03/2026 05:00 38,02 +0,00 88,4%
24/03/2026 04:00 38,02 +0,01 88,4%
24/03/2026 03:00 38,01 +0,01 88,4%
24/03/2026 02:00 38,00 +0,00 88,4%
24/03/2026 01:00 38,00 +0,01 88,4%
24/03/2026 00:00 37,99 -0,02 88,3%
23/03/2026 23:00 38,01 -0,01 88,4%
23/03/2026 22:00 38,02 +0,00 88,4%
23/03/2026 21:00 38,02 +0,01 88,4%
23/03/2026 20:00 38,01 +0,02 88,4%
23/03/2026 19:00 37,99 -0,01 88,3%
23/03/2026 18:00 38,00 -0,02 88,4%
23/03/2026 17:00 38,02 +0,01 88,4%
23/03/2026 16:00 38,01 +0,02 88,4%
23/03/2026 15:00 37,99 +0,00 88,3%
23/03/2026 14:00 37,99 +0,00 88,3%
23/03/2026 12:00 37,99 -0,01 88,3%
23/03/2026 11:00 38,00 88,4%
Evolución semanal del embalse Jarrama en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 38,0 +0,0 88,4%
10/03/2026 38,0 +0,0 88,4%
03/03/2026 38,0 +0,0 88,4%
24/02/2026 38,0 -3,0 88,4%
17/02/2026 41,0 -2,0 95,3%
10/02/2026 43,0 +1,0 100,0%
03/02/2026 42,0 +4,0 97,7%
27/01/2026 38,0 +0,0 88,4%
20/01/2026 38,0 +2,0 88,4%
13/01/2026 36,0 83,7%