Embalse

Jarrama

Tinto, Odiel y Piedras

Actualizado el 08/05/2026 18:00

37,0 hm3
Agua embalsada
86,0%
Llenado
43 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Jarrama en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,00 hm3
3 h -0,01 hm3
5 h -0,02 hm3
10 h +1,10 hm3
24 h
Caudal de salida del embalse Jarrama en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Jarrama en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 43 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
08/05/2026 18:00 36,99 +0,00 86,0%
08/05/2026 17:00 36,99 -0,01 86,0%
08/05/2026 16:00 37,00 +0,00 86,0%
08/05/2026 15:00 37,00 -0,02 86,0%
08/05/2026 14:00 37,02 +0,01 86,1%
08/05/2026 13:00 37,01 +0,00 86,1%
08/05/2026 12:00 37,01 +0,00 86,1%
08/05/2026 11:00 37,01 +0,00 86,1%
08/05/2026 10:00 37,01 +1,12 86,1%
08/05/2026 09:00 35,89 +0,00 83,5%
08/05/2026 08:00 35,89 -1,14 83,5%
08/05/2026 07:00 37,03 +0,01 86,1%
08/05/2026 06:00 37,02 +0,00 86,1%
08/05/2026 05:00 37,02 +0,01 86,1%
08/05/2026 04:00 37,01 +0,00 86,1%
08/05/2026 03:00 37,01 -0,02 86,1%
08/05/2026 02:00 37,03 -0,01 86,1%
08/05/2026 01:00 37,04 +0,00 86,1%
08/05/2026 00:00 37,04 -0,01 86,1%
07/05/2026 23:00 37,05 +0,04 86,2%
07/05/2026 22:00 37,01 +0,00 86,1%
07/05/2026 21:00 37,01 -0,01 86,1%
07/05/2026 20:00 37,02 86,1%
Evolución semanal del embalse Jarrama en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
28/04/2026 37,0 -1,0 86,0%
21/04/2026 38,0 +0,0 88,4%
14/04/2026 38,0 +0,0 88,4%
07/04/2026 38,0 +0,0 88,4%
31/03/2026 38,0 +0,0 88,4%
24/03/2026 38,0 +0,0 88,4%
17/03/2026 38,0 +0,0 88,4%
10/03/2026 38,0 +0,0 88,4%
03/03/2026 38,0 +0,0 88,4%
24/02/2026 38,0 88,4%