Embalse
Piedras
Huelva
Actualizado el 24/03/2026 10:00
56,1
hm3
Agua embalsada
93,5%
Llenado
60
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,21 hm3 |
| 3 h | +0,08 hm3 |
| 5 h | -0,01 hm3 |
| 10 h | -0,05 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:00 | 56,10 | +0,21 | 93,5% |
| 24/03/2026 09:00 | 55,89 | +0,05 | 93,2% |
| 24/03/2026 08:00 | 55,84 | -0,18 | 93,1% |
| 24/03/2026 07:00 | 56,02 | -0,07 | 93,4% |
| 24/03/2026 06:00 | 56,09 | -0,02 | 93,5% |
| 24/03/2026 05:00 | 56,11 | +0,01 | 93,5% |
| 24/03/2026 04:00 | 56,10 | +0,00 | 93,5% |
| 24/03/2026 03:00 | 56,10 | +0,01 | 93,5% |
| 24/03/2026 02:00 | 56,09 | -0,04 | 93,5% |
| 24/03/2026 01:00 | 56,13 | -0,02 | 93,6% |
| 24/03/2026 00:00 | 56,15 | +0,00 | 93,6% |
| 23/03/2026 23:00 | 56,15 | -0,02 | 93,6% |
| 23/03/2026 22:00 | 56,17 | +0,00 | 93,6% |
| 23/03/2026 21:00 | 56,17 | +0,01 | 93,6% |
| 23/03/2026 20:00 | 56,16 | +0,00 | 93,6% |
| 23/03/2026 19:00 | 56,16 | -0,02 | 93,6% |
| 23/03/2026 18:00 | 56,18 | +0,03 | 93,6% |
| 23/03/2026 17:00 | 56,15 | -0,01 | 93,6% |
| 23/03/2026 16:00 | 56,16 | +0,02 | 93,6% |
| 23/03/2026 15:00 | 56,14 | -0,01 | 93,6% |
| 23/03/2026 14:00 | 56,15 | +0,02 | 93,6% |
| 23/03/2026 13:00 | 56,13 | +0,00 | 93,6% |
| 23/03/2026 12:00 | 56,13 | +0,01 | 93,6% |
| 23/03/2026 11:00 | 56,12 | — | 93,5% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 57,0 | +0,0 | 95,0% |
| 10/03/2026 | 57,0 | -1,0 | 95,0% |
| 03/03/2026 | 58,0 | -2,0 | 96,7% |
| 24/02/2026 | 60,0 | +0,0 | 100,0% |
| 17/02/2026 | 60,0 | +0,0 | 100,0% |
| 10/02/2026 | 60,0 | +0,0 | 100,0% |
| 03/02/2026 | 60,0 | +0,0 | 100,0% |
| 27/01/2026 | 60,0 | +6,0 | 100,0% |
| 20/01/2026 | 54,0 | +1,0 | 90,0% |
| 13/01/2026 | 53,0 | — | 88,3% |
EmbalsesHoy.com