Último dato disponible
Estado actual del pantano de Villagonzalo
El embalse o pantano de Villagonzalo registra 6,2 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 09/09/2026 20:10) , equivalente al 100,0% de una capacidad total registrada de 6 hm³. Puedes compararlo con los embalses de la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 100,0%
- Agua embalsada
- 6,2 hm³
- Capacidad
- 6 hm³
- Capacidad libre
- 0,0 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,01 hm3 |
| 3 h | -0,07 hm3 |
| 5 h | -0,08 hm3 |
| 10 h | -0,01 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 20:10 | 6,18 | +0,00 | 100,0% |
| 09/09/2026 20:00 | 6,18 | -0,03 | 100,0% |
| 09/09/2026 19:00 | 6,21 | -0,01 | 100,0% |
| 09/09/2026 18:00 | 6,22 | -0,03 | 100,0% |
| 09/09/2026 17:00 | 6,25 | -0,01 | 100,0% |
| 09/09/2026 16:00 | 6,26 | +0,00 | 100,0% |
| 09/09/2026 15:00 | 6,26 | +0,03 | 100,0% |
| 09/09/2026 14:00 | 6,23 | +0,01 | 100,0% |
| 09/09/2026 13:00 | 6,22 | +0,01 | 100,0% |
| 09/09/2026 12:00 | 6,21 | +0,00 | 100,0% |
| 09/09/2026 11:00 | 6,21 | +0,02 | 100,0% |
| 09/09/2026 10:00 | 6,19 | +0,01 | 100,0% |
| 09/09/2026 09:00 | 6,18 | +0,01 | 100,0% |
| 09/09/2026 07:00 | 6,17 | -0,01 | 100,0% |
| 09/09/2026 06:00 | 6,18 | +0,01 | 100,0% |
| 09/09/2026 05:00 | 6,17 | +0,02 | 100,0% |
| 09/09/2026 04:00 | 6,15 | +0,00 | 100,0% |
| 09/09/2026 03:00 | 6,15 | +0,01 | 100,0% |
| 09/09/2026 02:00 | 6,14 | +0,00 | 100,0% |
| 09/09/2026 01:00 | 6,14 | +0,01 | 100,0% |
| 09/09/2026 00:00 | 6,13 | +0,02 | 100,0% |
| 08/09/2026 22:00 | 6,11 | +0,00 | 100,0% |
| 08/09/2026 21:00 | 6,11 | — | 100,0% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 6,0 | +0,0 | 100,0% |
| 01/09/2026 | 6,0 | +0,0 | 100,0% |
| 25/08/2026 | 6,0 | +0,0 | 100,0% |
| 18/08/2026 | 6,0 | +0,0 | 100,0% |
| 11/08/2026 | 6,0 | +0,0 | 100,0% |
| 04/08/2026 | 6,0 | +0,0 | 100,0% |
| 28/07/2026 | 6,0 | +0,0 | 100,0% |
| 21/07/2026 | 6,0 | +0,0 | 100,0% |
| 14/07/2026 | 6,0 | +0,0 | 100,0% |
| 07/07/2026 | 6,0 | — | 100,0% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Duero
Preguntas frecuentes sobre el embalse Villagonzalo
¿A qué porcentaje está el pantano de Villagonzalo hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 09/09/2026 20:10) es de 6,2 hm³, equivalente al 100,0%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Villagonzalo?
La capacidad total registrada es de 6 hm³.
¿Los datos de Villagonzalo son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com