Embalse
Águeda
Salamanca
Actualizado el 24/03/2026 10:00
11,6
hm3
Agua embalsada
77,5%
Llenado
15
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,02 hm3 |
| 5 h | +0,02 hm3 |
| 10 h | -0,07 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:00 | 11,63 | +0,00 | 77,5% |
| 24/03/2026 09:00 | 11,63 | +0,02 | 77,5% |
| 24/03/2026 08:00 | 11,61 | +0,00 | 77,4% |
| 24/03/2026 07:00 | 11,61 | +0,01 | 77,4% |
| 24/03/2026 06:00 | 11,60 | -0,01 | 77,3% |
| 24/03/2026 05:00 | 11,61 | -0,02 | 77,4% |
| 24/03/2026 04:00 | 11,63 | -0,02 | 77,5% |
| 24/03/2026 03:00 | 11,65 | -0,01 | 77,7% |
| 24/03/2026 02:00 | 11,66 | -0,02 | 77,7% |
| 24/03/2026 01:00 | 11,68 | -0,02 | 77,9% |
| 24/03/2026 00:00 | 11,70 | +0,00 | 78,0% |
| 23/03/2026 23:00 | 11,70 | -0,01 | 78,0% |
| 23/03/2026 22:00 | 11,71 | -0,01 | 78,1% |
| 23/03/2026 21:00 | 11,72 | -0,02 | 78,1% |
| 23/03/2026 20:00 | 11,74 | -0,01 | 78,3% |
| 23/03/2026 19:00 | 11,75 | -0,03 | 78,3% |
| 23/03/2026 18:00 | 11,78 | -0,02 | 78,5% |
| 23/03/2026 17:00 | 11,80 | -0,01 | 78,7% |
| 23/03/2026 16:00 | 11,81 | -0,02 | 78,7% |
| 23/03/2026 15:00 | 11,83 | -0,03 | 78,9% |
| 23/03/2026 14:00 | 11,86 | -0,01 | 79,1% |
| 23/03/2026 13:00 | 11,87 | -0,02 | 79,1% |
| 23/03/2026 12:00 | 11,89 | -0,03 | 79,3% |
| 23/03/2026 11:00 | 11,92 | — | 79,5% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 12,0 | +0,0 | 80,0% |
| 10/03/2026 | 12,0 | +2,0 | 80,0% |
| 03/03/2026 | 10,0 | +0,0 | 66,7% |
| 24/02/2026 | 10,0 | -3,0 | 66,7% |
| 17/02/2026 | 13,0 | +1,0 | 86,7% |
| 10/02/2026 | 12,0 | +0,0 | 80,0% |
| 03/02/2026 | 12,0 | +1,0 | 80,0% |
| 27/01/2026 | 11,0 | -3,0 | 73,3% |
| 20/01/2026 | 14,0 | +3,0 | 93,3% |
| 13/01/2026 | 11,0 | — | 73,3% |
EmbalsesHoy.com