Embalse
Irueña
Duero
Actualizado el 28/04/2026
82,0
hm3
Agua embalsada
74,5%
Llenado
110
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 82,0 | -1,0 | 74,5% |
| 21/04/2026 | 83,0 | +0,0 | 75,5% |
| 14/04/2026 | 83,0 | +1,0 | 75,5% |
| 07/04/2026 | 82,0 | +0,0 | 74,5% |
| 31/03/2026 | 82,0 | +0,0 | 74,5% |
| 24/03/2026 | 82,0 | +1,0 | 74,5% |
| 17/03/2026 | 81,0 | +1,0 | 73,6% |
| 10/03/2026 | 80,0 | +3,0 | 72,7% |
| 03/03/2026 | 77,0 | +5,0 | 70,0% |
| 24/02/2026 | 72,0 | — | 65,5% |
EmbalsesHoy.com