Embalse
Irueña
Duero
Actualizado el 24/03/2026 09:50
81,7
hm3
Agua embalsada
74,3%
Llenado
110
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,01 hm3 |
| 5 h | +0,01 hm3 |
| 10 h | +0,03 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 09:50 | 81,71 | — | 74,3% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 81,0 | +1,0 | 73,6% |
| 10/03/2026 | 80,0 | +3,0 | 72,7% |
| 03/03/2026 | 77,0 | +5,0 | 70,0% |
| 24/02/2026 | 72,0 | +3,0 | 65,5% |
| 17/02/2026 | 69,0 | -12,0 | 62,7% |
| 10/02/2026 | 81,0 | +1,0 | 73,6% |
| 03/02/2026 | 80,0 | +9,0 | 72,7% |
| 27/01/2026 | 71,0 | -3,0 | 64,5% |
| 20/01/2026 | 74,0 | +3,0 | 67,3% |
| 13/01/2026 | 71,0 | — | 64,5% |
EmbalsesHoy.com