Embalse

Víboras

Guadalquivir

Actualizado el 24/03/2026 10:40

8,3 hm3
Agua embalsada
48,6%
Llenado
17 hm3
Capacidad total
2,76 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Víboras en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,00 hm3
3 h +0,00 hm3
5 h +0,00 hm3
10 h +0,00 hm3
24 h -0,02 hm3
Caudal de salida del embalse Víboras en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 2,76
Hace 1 h 2,76
Hace 3 h 2,76
Hace 5 h 2,76
Hace 10 h 2,76

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Víboras en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 17 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:40 8,27 +0,00 48,6%
24/03/2026 10:00 8,27 +0,00 48,6%
24/03/2026 09:00 8,27 +0,00 48,6%
24/03/2026 08:00 8,27 +0,00 48,6%
24/03/2026 07:00 8,27 +0,00 48,6%
24/03/2026 06:00 8,27 +0,00 48,6%
24/03/2026 05:00 8,27 +0,00 48,6%
24/03/2026 04:00 8,27 +0,00 48,6%
24/03/2026 03:00 8,27 +0,00 48,6%
24/03/2026 02:00 8,27 +0,00 48,6%
24/03/2026 01:00 8,27 +0,00 48,6%
24/03/2026 00:00 8,27 +0,00 48,6%
23/03/2026 23:00 8,27 -0,01 48,6%
23/03/2026 22:00 8,28 +0,00 48,7%
23/03/2026 21:00 8,28 +0,00 48,7%
23/03/2026 20:00 8,28 -0,01 48,7%
23/03/2026 19:00 8,29 +0,00 48,8%
23/03/2026 18:00 8,29 +0,01 48,8%
23/03/2026 17:00 8,28 +0,00 48,7%
23/03/2026 16:00 8,28 -0,01 48,7%
23/03/2026 15:00 8,29 +0,00 48,8%
23/03/2026 14:00 8,29 +0,00 48,8%
23/03/2026 13:00 8,29 +0,00 48,8%
23/03/2026 12:00 8,29 +0,00 48,8%
23/03/2026 11:00 8,29 48,8%
Evolución semanal del embalse Víboras en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 8,0 +0,0 47,1%
10/03/2026 8,0 +0,0 47,1%
03/03/2026 8,0 +0,0 47,1%
24/02/2026 8,0 +0,0 47,1%
17/02/2026 8,0 +1,0 47,1%
10/02/2026 7,0 +2,0 41,2%
03/02/2026 5,0 -3,0 29,4%
27/01/2026 8,0 +2,0 47,1%
20/01/2026 6,0 +0,0 35,3%
13/01/2026 6,0 35,3%