Embalse
Víboras
Guadalquivir
Actualizado el 08/05/2026 19:00
8,3
hm3
Agua embalsada
48,6%
Llenado
17
hm3
Capacidad total
1,11
m3/s
Caudal
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,01 hm3 |
| 10 h | +0,00 hm3 |
| 24 h | +0,02 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | 1,11 |
| Hace 1 h | 1,11 |
| Hace 3 h | 1,11 |
| Hace 5 h | 1,11 |
| Hace 10 h | 1,11 |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 19:00 | 8,27 | +0,00 | 48,6% |
| 08/05/2026 18:00 | 8,27 | +0,01 | 48,6% |
| 08/05/2026 17:00 | 8,26 | +0,00 | 48,6% |
| 08/05/2026 16:00 | 8,26 | +0,00 | 48,6% |
| 08/05/2026 15:00 | 8,26 | -0,01 | 48,6% |
| 08/05/2026 14:00 | 8,27 | +0,00 | 48,6% |
| 08/05/2026 13:00 | 8,27 | +0,00 | 48,6% |
| 08/05/2026 12:00 | 8,27 | +0,00 | 48,6% |
| 08/05/2026 11:00 | 8,27 | +0,00 | 48,6% |
| 08/05/2026 10:00 | 8,27 | +0,01 | 48,6% |
| 08/05/2026 09:00 | 8,26 | -0,01 | 48,6% |
| 08/05/2026 08:00 | 8,27 | +0,00 | 48,6% |
| 08/05/2026 07:00 | 8,27 | +0,00 | 48,6% |
| 08/05/2026 06:00 | 8,27 | +0,00 | 48,6% |
| 08/05/2026 05:00 | 8,27 | +0,00 | 48,6% |
| 08/05/2026 04:00 | 8,27 | +0,00 | 48,6% |
| 08/05/2026 03:00 | 8,27 | +0,00 | 48,6% |
| 08/05/2026 02:00 | 8,27 | +0,00 | 48,6% |
| 08/05/2026 01:00 | 8,27 | +0,00 | 48,6% |
| 08/05/2026 00:00 | 8,27 | +0,00 | 48,6% |
| 07/05/2026 23:00 | 8,27 | +0,00 | 48,6% |
| 07/05/2026 22:00 | 8,27 | +0,01 | 48,6% |
| 07/05/2026 21:00 | 8,26 | +0,00 | 48,6% |
| 07/05/2026 20:00 | 8,26 | — | 48,6% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 8,0 | +0,0 | 47,1% |
| 21/04/2026 | 8,0 | -1,0 | 47,1% |
| 14/04/2026 | 9,0 | +1,0 | 52,9% |
| 07/04/2026 | 8,0 | +0,0 | 47,1% |
| 31/03/2026 | 8,0 | +0,0 | 47,1% |
| 24/03/2026 | 8,0 | +0,0 | 47,1% |
| 17/03/2026 | 8,0 | +0,0 | 47,1% |
| 10/03/2026 | 8,0 | +0,0 | 47,1% |
| 03/03/2026 | 8,0 | +0,0 | 47,1% |
| 24/02/2026 | 8,0 | — | 47,1% |
EmbalsesHoy.com