Embalse

Fernandina, La

Guadalquivir

Actualizado el 24/03/2026 10:40

220,6 hm3
Agua embalsada
89,3%
Llenado
247 hm3
Capacidad total
0,27 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Fernandina, La en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,02 hm3
3 h +0,00 hm3
5 h -0,02 hm3
10 h +0,01 hm3
24 h +0,03 hm3
Caudal de salida del embalse Fernandina, La en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 0,27
Hace 1 h 0,27
Hace 3 h 0,17
Hace 5 h 0,16
Hace 10 h 0,16

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Fernandina, La en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 247 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:40 220,55 +0,01 89,3%
24/03/2026 10:00 220,54 -0,01 89,3%
24/03/2026 09:00 220,55 -0,02 89,3%
24/03/2026 08:00 220,57 +0,00 89,3%
24/03/2026 07:00 220,57 +0,02 89,3%
24/03/2026 06:00 220,55 -0,01 89,3%
24/03/2026 05:00 220,56 +0,00 89,3%
24/03/2026 04:00 220,56 +0,00 89,3%
24/03/2026 03:00 220,56 +0,02 89,3%
24/03/2026 02:00 220,54 -0,01 89,3%
24/03/2026 01:00 220,55 +0,01 89,3%
24/03/2026 00:00 220,54 +0,00 89,3%
23/03/2026 23:00 220,54 +0,01 89,3%
23/03/2026 22:00 220,53 -0,01 89,3%
23/03/2026 21:00 220,54 -0,02 89,3%
23/03/2026 20:00 220,56 +0,01 89,3%
23/03/2026 19:00 220,55 +0,00 89,3%
23/03/2026 18:00 220,55 +0,02 89,3%
23/03/2026 17:00 220,53 -0,01 89,3%
23/03/2026 16:00 220,54 -0,01 89,3%
23/03/2026 15:00 220,55 +0,03 89,3%
23/03/2026 14:00 220,52 +0,00 89,3%
23/03/2026 13:00 220,52 +0,01 89,3%
23/03/2026 12:00 220,51 +0,00 89,3%
23/03/2026 11:00 220,51 89,3%
Evolución semanal del embalse Fernandina, La en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 220,0 +2,0 89,1%
10/03/2026 218,0 +1,0 88,3%
03/03/2026 217,0 +1,0 87,9%
24/02/2026 216,0 +3,0 87,4%
17/02/2026 213,0 +32,0 86,2%
10/02/2026 181,0 +64,0 73,3%
03/02/2026 117,0 +34,0 47,4%
27/01/2026 83,0 +3,0 33,6%
20/01/2026 80,0 +1,0 32,4%
13/01/2026 79,0 32,0%