Embalse

Guadalén

Jaén

Actualizado el 24/03/2026 10:40

146,0 hm3
Agua embalsada
89,5%
Llenado
163 hm3
Capacidad total
0,00 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Guadalén en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,06 hm3
3 h +0,04 hm3
5 h +0,07 hm3
10 h +0,08 hm3
24 h +0,20 hm3
Caudal de salida del embalse Guadalén en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 0,00
Hace 1 h 0,00
Hace 3 h 0,00
Hace 5 h 0,00
Hace 10 h 0,00

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Guadalén en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 163 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:40 145,95 +0,04 89,5%
24/03/2026 10:00 145,91 +0,02 89,5%
24/03/2026 09:00 145,89 +0,00 89,5%
24/03/2026 08:00 145,89 -0,01 89,5%
24/03/2026 07:00 145,90 +0,00 89,5%
24/03/2026 06:00 145,90 +0,01 89,5%
24/03/2026 05:00 145,89 +0,00 89,5%
24/03/2026 04:00 145,89 -0,02 89,5%
24/03/2026 03:00 145,91 +0,01 89,5%
24/03/2026 02:00 145,90 -0,01 89,5%
24/03/2026 01:00 145,91 +0,03 89,5%
24/03/2026 00:00 145,88 +0,00 89,5%
23/03/2026 23:00 145,88 +0,02 89,5%
23/03/2026 22:00 145,86 +0,01 89,5%
23/03/2026 21:00 145,85 +0,00 89,5%
23/03/2026 20:00 145,85 +0,00 89,5%
23/03/2026 19:00 145,85 +0,06 89,5%
23/03/2026 18:00 145,79 -0,05 89,4%
23/03/2026 17:00 145,84 +0,02 89,5%
23/03/2026 16:00 145,82 +0,02 89,5%
23/03/2026 15:00 145,80 +0,01 89,4%
23/03/2026 14:00 145,79 +0,01 89,4%
23/03/2026 13:00 145,78 +0,00 89,4%
23/03/2026 12:00 145,78 +0,00 89,4%
23/03/2026 11:00 145,78 89,4%
Evolución semanal del embalse Guadalén en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 150,0 +3,0 92,0%
10/03/2026 147,0 +2,0 90,2%
03/03/2026 145,0 -5,0 89,0%
24/02/2026 150,0 -8,0 92,0%
17/02/2026 158,0 -5,0 96,9%
10/02/2026 163,0 +46,0 100,0%
03/02/2026 117,0 +68,0 71,8%
27/01/2026 49,0 +7,0 30,1%
20/01/2026 42,0 +1,0 25,8%
13/01/2026 41,0 25,2%