Embalse

Vadomojón

Guadalquivir

Actualizado el 24/03/2026 10:30

140,0 hm3
Agua embalsada
95,9%
Llenado
146 hm3
Capacidad total
5,80 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Vadomojón en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,04 hm3
3 h +0,07 hm3
5 h +0,05 hm3
10 h +0,09 hm3
24 h +0,28 hm3
Caudal de salida del embalse Vadomojón en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 5,80
Hace 1 h 5,81
Hace 3 h 5,73
Hace 5 h 5,74
Hace 10 h 5,71

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Vadomojón en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 146 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:30 139,95 +0,04 95,9%
24/03/2026 10:00 139,91 -0,03 95,8%
24/03/2026 09:00 139,94 +0,04 95,8%
24/03/2026 08:00 139,90 +0,01 95,8%
24/03/2026 07:00 139,89 +0,01 95,8%
24/03/2026 06:00 139,88 +0,01 95,8%
24/03/2026 05:00 139,87 +0,03 95,8%
24/03/2026 04:00 139,84 -0,03 95,8%
24/03/2026 03:00 139,87 +0,02 95,8%
24/03/2026 02:00 139,85 -0,02 95,8%
24/03/2026 01:00 139,87 +0,00 95,8%
24/03/2026 00:00 139,87 +0,03 95,8%
23/03/2026 23:00 139,84 -0,01 95,8%
23/03/2026 22:00 139,85 +0,00 95,8%
23/03/2026 21:00 139,85 +0,05 95,8%
23/03/2026 20:00 139,80 +0,02 95,8%
23/03/2026 19:00 139,78 +0,02 95,7%
23/03/2026 18:00 139,76 -0,01 95,7%
23/03/2026 17:00 139,77 +0,02 95,7%
23/03/2026 16:00 139,75 +0,02 95,7%
23/03/2026 15:00 139,73 +0,01 95,7%
23/03/2026 14:00 139,72 +0,00 95,7%
23/03/2026 13:00 139,72 +0,00 95,7%
23/03/2026 12:00 139,72 +0,06 95,7%
23/03/2026 11:00 139,66 95,7%
Evolución semanal del embalse Vadomojón en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 137,0 +3,0 93,8%
10/03/2026 134,0 +5,0 91,8%
03/03/2026 129,0 +0,0 88,4%
24/02/2026 129,0 -11,0 88,4%
17/02/2026 140,0 +17,0 95,9%
10/02/2026 123,0 +54,0 84,2%
03/02/2026 69,0 +33,0 47,3%
27/01/2026 36,0 +4,0 24,7%
20/01/2026 32,0 +1,0 21,9%
13/01/2026 31,0 21,2%