Último dato disponible
Estado actual del pantano de Ulldecona
El embalse o pantano de Ulldecona registra 8,7 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:35) , equivalente al 78,7% de una capacidad total registrada de 11 hm³. Puedes compararlo con los embalses de la cuenca Júcar.
- Último porcentaje
- 78,7%
- Agua embalsada
- 8,7 hm³
- Capacidad
- 11 hm³
- Capacidad libre
- 2,3 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | -0,01 hm3 |
| 24 h | -0,01 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:35 | 8,66 | — | 78,7% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 9,0 | +0,0 | 81,8% |
| 28/07/2026 | 9,0 | +0,0 | 81,8% |
| 21/07/2026 | 9,0 | +0,0 | 81,8% |
| 14/07/2026 | 9,0 | +0,0 | 81,8% |
| 07/07/2026 | 9,0 | +0,0 | 81,8% |
| 30/06/2026 | 9,0 | +0,0 | 81,8% |
| 23/06/2026 | 9,0 | +0,0 | 81,8% |
| 16/06/2026 | 9,0 | +0,0 | 81,8% |
| 09/06/2026 | 9,0 | +0,0 | 81,8% |
| 02/06/2026 | 9,0 | — | 81,8% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Júcar
Preguntas frecuentes sobre el embalse Ulldecona
¿A qué porcentaje está el pantano de Ulldecona hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:35) es de 8,7 hm³, equivalente al 78,7%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Ulldecona?
La capacidad total registrada es de 11 hm³.
¿Los datos de Ulldecona son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com