Embalse
María Cristina
Castellón
Actualizado el 08/05/2026 18:55
11,6
hm3
Agua embalsada
64,5%
Llenado
18
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | -0,01 hm3 |
| 5 h | -0,01 hm3 |
| 10 h | -0,02 hm3 |
| 24 h | -0,01 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 18:55 | 11,61 | — | 64,5% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 12,0 | +0,0 | 66,7% |
| 21/04/2026 | 12,0 | -1,0 | 66,7% |
| 14/04/2026 | 13,0 | +0,0 | 72,2% |
| 07/04/2026 | 13,0 | -1,0 | 72,2% |
| 31/03/2026 | 14,0 | +0,0 | 77,8% |
| 24/03/2026 | 14,0 | +0,0 | 77,8% |
| 17/03/2026 | 14,0 | +4,0 | 77,8% |
| 10/03/2026 | 10,0 | +3,0 | 55,6% |
| 03/03/2026 | 7,0 | +0,0 | 38,9% |
| 24/02/2026 | 7,0 | — | 38,9% |
EmbalsesHoy.com