Embalse

María Cristina

Castellón

Actualizado el 24/03/2026 10:15

13,9 hm3
Agua embalsada
77,4%
Llenado
18 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse María Cristina en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,01 hm3
3 h +0,01 hm3
5 h +0,01 hm3
10 h +0,00 hm3
24 h -0,03 hm3
Caudal de salida del embalse María Cristina en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse María Cristina en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 18 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:15 13,93 +0,01 77,4%
24/03/2026 10:00 13,92 +0,00 77,3%
24/03/2026 09:00 13,92 +0,00 77,3%
24/03/2026 08:00 13,92 +0,00 77,3%
24/03/2026 07:00 13,92 +0,00 77,3%
24/03/2026 06:00 13,92 +0,00 77,3%
24/03/2026 05:00 13,92 -0,01 77,3%
24/03/2026 04:00 13,93 +0,00 77,4%
24/03/2026 03:00 13,93 +0,00 77,4%
24/03/2026 02:00 13,93 +0,00 77,4%
24/03/2026 01:00 13,93 +0,00 77,4%
24/03/2026 00:00 13,93 -0,01 77,4%
23/03/2026 23:00 13,94 +0,00 77,4%
23/03/2026 20:00 13,94 -0,02 77,4%
23/03/2026 19:00 13,96 +0,00 77,6%
23/03/2026 18:00 13,96 +0,01 77,6%
23/03/2026 17:00 13,95 -0,02 77,5%
23/03/2026 16:00 13,97 +0,01 77,6%
23/03/2026 15:00 13,96 -0,01 77,6%
23/03/2026 13:00 13,97 +0,00 77,6%
23/03/2026 12:00 13,97 +0,00 77,6%
23/03/2026 11:00 13,97 77,6%
Evolución semanal del embalse María Cristina en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 14,0 +4,0 77,8%
10/03/2026 10,0 +3,0 55,6%
03/03/2026 7,0 +0,0 38,9%
24/02/2026 7,0 +0,0 38,9%
17/02/2026 7,0 +0,0 38,9%
10/02/2026 7,0 +0,0 38,9%
03/02/2026 7,0 +0,0 38,9%
27/01/2026 7,0 +0,0 38,9%
20/01/2026 7,0 +0,0 38,9%
13/01/2026 7,0 38,9%