Embalse
Arenós
Castellón
Actualizado el 24/03/2026 10:30
63,8
hm3
Agua embalsada
46,5%
Llenado
137
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | -0,06 hm3 |
| 24 h | -0,10 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:30 | 63,77 | +0,00 | 46,5% |
| 24/03/2026 08:00 | 63,77 | +0,00 | 46,5% |
| 24/03/2026 07:00 | 63,77 | +0,00 | 46,5% |
| 24/03/2026 06:00 | 63,77 | +0,00 | 46,5% |
| 24/03/2026 05:00 | 63,77 | +0,00 | 46,5% |
| 24/03/2026 04:00 | 63,77 | +0,00 | 46,5% |
| 24/03/2026 03:00 | 63,77 | +0,00 | 46,5% |
| 24/03/2026 02:00 | 63,77 | -0,06 | 46,5% |
| 24/03/2026 01:00 | 63,83 | +0,00 | 46,6% |
| 23/03/2026 23:00 | 63,83 | -0,01 | 46,6% |
| 23/03/2026 20:00 | 63,84 | +0,00 | 46,6% |
| 23/03/2026 19:00 | 63,84 | +0,00 | 46,6% |
| 23/03/2026 18:00 | 63,84 | +0,00 | 46,6% |
| 23/03/2026 17:00 | 63,84 | +0,00 | 46,6% |
| 23/03/2026 16:00 | 63,84 | +0,00 | 46,6% |
| 23/03/2026 15:00 | 63,84 | +0,00 | 46,6% |
| 23/03/2026 14:00 | 63,84 | — | 46,6% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 65,0 | +0,0 | 47,4% |
| 10/03/2026 | 65,0 | +1,0 | 47,4% |
| 03/03/2026 | 64,0 | +2,0 | 46,7% |
| 24/02/2026 | 62,0 | +2,0 | 45,3% |
| 17/02/2026 | 60,0 | +1,0 | 43,8% |
| 10/02/2026 | 59,0 | +2,0 | 43,1% |
| 03/02/2026 | 57,0 | +1,0 | 41,6% |
| 27/01/2026 | 56,0 | +1,0 | 40,9% |
| 20/01/2026 | 55,0 | +2,0 | 40,1% |
| 13/01/2026 | 53,0 | — | 38,7% |
EmbalsesHoy.com