Embalse

Sichar

Castellón

Actualizado el 24/03/2026 10:15

42,2 hm3
Agua embalsada
86,1%
Llenado
49 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Sichar en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h -0,01 hm3
3 h -0,03 hm3
5 h -0,04 hm3
10 h -0,08 hm3
24 h -0,07 hm3
Caudal de salida del embalse Sichar en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Sichar en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 49 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:15 42,21 -0,01 86,1%
24/03/2026 10:00 42,22 +0,00 86,2%
24/03/2026 09:00 42,22 -0,01 86,2%
24/03/2026 08:00 42,23 -0,01 86,2%
24/03/2026 07:00 42,24 +0,00 86,2%
24/03/2026 06:00 42,24 -0,01 86,2%
24/03/2026 05:00 42,25 -0,01 86,2%
24/03/2026 04:00 42,26 -0,01 86,2%
24/03/2026 03:00 42,27 +0,00 86,3%
24/03/2026 02:00 42,27 -0,01 86,3%
24/03/2026 01:00 42,28 -0,01 86,3%
24/03/2026 00:00 42,29 +0,00 86,3%
23/03/2026 23:00 42,29 +0,00 86,3%
23/03/2026 22:00 42,29 +0,00 86,3%
23/03/2026 21:00 42,29 +0,00 86,3%
23/03/2026 20:00 42,29 +0,00 86,3%
23/03/2026 19:00 42,29 -0,01 86,3%
23/03/2026 18:00 42,30 +0,00 86,3%
23/03/2026 17:00 42,30 -0,02 86,3%
23/03/2026 16:00 42,32 +0,00 86,4%
23/03/2026 15:00 42,32 +0,00 86,4%
23/03/2026 13:00 42,32 +0,01 86,4%
23/03/2026 12:00 42,31 +0,02 86,3%
23/03/2026 11:00 42,29 86,3%
Evolución semanal del embalse Sichar en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 41,0 +5,0 83,7%
10/03/2026 36,0 +2,0 73,5%
03/03/2026 34,0 -2,0 69,4%
24/02/2026 36,0 -1,0 73,5%
17/02/2026 37,0 +0,0 75,5%
10/02/2026 37,0 -1,0 75,5%
03/02/2026 38,0 +0,0 77,6%
27/01/2026 38,0 +0,0 77,6%
20/01/2026 38,0 +0,0 77,6%
13/01/2026 38,0 77,6%