Embalse

Torre del Águila

Guadalquivir

Actualizado el 24/03/2026 10:30

36,1 hm3
Agua embalsada
75,1%
Llenado
48 hm3
Capacidad total
0,33 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Torre del Águila en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h -0,01 hm3
3 h +0,00 hm3
5 h -0,02 hm3
10 h -0,01 hm3
24 h -0,03 hm3
Caudal de salida del embalse Torre del Águila en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 0,33
Hace 1 h 0,33
Hace 3 h 0,33
Hace 5 h 0,33
Hace 10 h 0,33

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Torre del Águila en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 48 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:30 36,05 +0,00 75,1%
24/03/2026 10:00 36,05 -0,01 75,1%
24/03/2026 09:00 36,06 -0,01 75,1%
24/03/2026 08:00 36,07 +0,01 75,1%
24/03/2026 07:00 36,06 +0,00 75,1%
24/03/2026 06:00 36,06 +0,00 75,1%
24/03/2026 05:00 36,06 +0,00 75,1%
24/03/2026 04:00 36,06 +0,00 75,1%
24/03/2026 03:00 36,06 +0,00 75,1%
24/03/2026 02:00 36,06 +0,01 75,1%
24/03/2026 01:00 36,05 -0,02 75,1%
24/03/2026 00:00 36,07 +0,00 75,1%
23/03/2026 23:00 36,07 +0,00 75,1%
23/03/2026 22:00 36,07 +0,00 75,1%
23/03/2026 21:00 36,07 +0,00 75,1%
23/03/2026 20:00 36,07 -0,02 75,1%
23/03/2026 19:00 36,09 +0,01 75,2%
23/03/2026 18:00 36,08 +0,01 75,2%
23/03/2026 17:00 36,07 +0,00 75,1%
23/03/2026 16:00 36,07 -0,01 75,1%
23/03/2026 15:00 36,08 +0,00 75,2%
23/03/2026 14:00 36,08 +0,01 75,2%
23/03/2026 13:00 36,07 +0,00 75,1%
23/03/2026 12:00 36,07 +0,00 75,1%
23/03/2026 11:00 36,07 75,1%
Evolución semanal del embalse Torre del Águila en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 36,0 +0,0 75,0%
10/03/2026 36,0 +1,0 75,0%
03/03/2026 35,0 +0,0 72,9%
24/02/2026 35,0 -2,0 72,9%
17/02/2026 37,0 -11,0 77,1%
10/02/2026 48,0 +13,0 100,0%
03/02/2026 35,0 +4,0 72,9%
27/01/2026 31,0 +6,0 64,6%
20/01/2026 25,0 +1,0 52,1%
13/01/2026 24,0 50,0%