Último dato disponible
Estado actual del pantano de José Torán
El embalse o pantano de José Torán registra 59,7 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 09/09/2026 08:50) , equivalente al 59,1% de una capacidad total registrada de 101 hm³. Puedes compararlo con los embalses de la cuenca Guadalquivir.
- Último porcentaje
- 59,1%
- Agua embalsada
- 59,7 hm³
- Capacidad
- 101 hm³
- Capacidad libre
- 41,4 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,01 hm3 |
| 3 h | -0,03 hm3 |
| 5 h | -0,03 hm3 |
| 10 h | -0,05 hm3 |
| 24 h | -0,07 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último · 09/09 08:50 | 0,82 |
| 09/09 07:50 | 0,81 |
| 09/09 05:50 | 0,87 |
| 09/09 03:50 | 0,84 |
| 08/09 22:50 | 0,82 |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 08:50 | 59,65 | +0,02 | 59,1% |
| 09/09/2026 08:00 | 59,63 | -0,01 | 59,0% |
| 09/09/2026 07:00 | 59,64 | -0,04 | 59,0% |
| 09/09/2026 06:00 | 59,68 | +0,00 | 59,1% |
| 09/09/2026 05:00 | 59,68 | +0,00 | 59,1% |
| 09/09/2026 04:00 | 59,68 | -0,01 | 59,1% |
| 09/09/2026 03:00 | 59,69 | +0,00 | 59,1% |
| 09/09/2026 02:00 | 59,69 | +0,00 | 59,1% |
| 09/09/2026 01:00 | 59,69 | +0,00 | 59,1% |
| 09/09/2026 00:00 | 59,69 | -0,01 | 59,1% |
| 08/09/2026 23:00 | 59,70 | +0,02 | 59,1% |
| 08/09/2026 22:00 | 59,68 | -0,02 | 59,1% |
| 08/09/2026 21:00 | 59,70 | +0,01 | 59,1% |
| 08/09/2026 20:00 | 59,69 | +0,00 | 59,1% |
| 08/09/2026 19:00 | 59,69 | +0,00 | 59,1% |
| 08/09/2026 18:00 | 59,69 | +0,00 | 59,1% |
| 08/09/2026 17:00 | 59,69 | -0,01 | 59,1% |
| 08/09/2026 16:00 | 59,70 | +0,00 | 59,1% |
| 08/09/2026 15:00 | 59,70 | +0,00 | 59,1% |
| 08/09/2026 14:00 | 59,70 | +0,01 | 59,1% |
| 08/09/2026 13:00 | 59,69 | +0,00 | 59,1% |
| 08/09/2026 12:00 | 59,69 | -0,05 | 59,1% |
| 08/09/2026 11:00 | 59,74 | -0,01 | 59,1% |
| 08/09/2026 10:00 | 59,75 | +0,03 | 59,2% |
| 08/09/2026 09:00 | 59,72 | — | 59,1% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 60,0 | -1,0 | 59,4% |
| 01/09/2026 | 61,0 | -3,0 | 60,4% |
| 25/08/2026 | 64,0 | -2,0 | 63,4% |
| 18/08/2026 | 66,0 | -3,0 | 65,3% |
| 11/08/2026 | 69,0 | -4,0 | 68,3% |
| 04/08/2026 | 73,0 | -2,0 | 72,3% |
| 28/07/2026 | 75,0 | -2,0 | 74,3% |
| 21/07/2026 | 77,0 | -3,0 | 76,2% |
| 14/07/2026 | 80,0 | -2,0 | 79,2% |
| 07/07/2026 | 82,0 | — | 81,2% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Guadalquivir
Preguntas frecuentes sobre el embalse José Torán
¿A qué porcentaje está el pantano de José Torán hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 09/09/2026 08:50) es de 59,7 hm³, equivalente al 59,1%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de José Torán?
La capacidad total registrada es de 101 hm³.
¿Los datos de José Torán son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com