Último dato disponible
Estado actual del pantano de José Torán
El embalse o pantano de José Torán registra 67,3 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:50) , equivalente al 66,7% de una capacidad total registrada de 101 hm³. Puedes compararlo con los embalses de la cuenca Guadalquivir.
- Último porcentaje
- 66,7%
- Agua embalsada
- 67,3 hm³
- Capacidad
- 101 hm³
- Capacidad libre
- 33,7 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,03 hm3 |
| 3 h | -0,07 hm3 |
| 5 h | -0,13 hm3 |
| 10 h | -0,29 hm3 |
| 24 h | -0,69 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último · 15/08 01:50 | 7,12 |
| 15/08 00:40 | 7,11 |
| 14/08 22:40 | 7,13 |
| 14/08 20:50 | 7,11 |
| 14/08 15:50 | 7,12 |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:50 | 67,33 | -0,02 | 66,7% |
| 15/08/2026 01:00 | 67,35 | -0,03 | 66,7% |
| 15/08/2026 00:00 | 67,38 | -0,01 | 66,7% |
| 14/08/2026 23:00 | 67,39 | -0,04 | 66,7% |
| 14/08/2026 22:00 | 67,43 | -0,02 | 66,8% |
| 14/08/2026 21:00 | 67,45 | -0,05 | 66,8% |
| 14/08/2026 20:00 | 67,50 | -0,04 | 66,8% |
| 14/08/2026 19:00 | 67,54 | -0,02 | 66,9% |
| 14/08/2026 18:00 | 67,56 | -0,02 | 66,9% |
| 14/08/2026 17:00 | 67,58 | -0,03 | 66,9% |
| 14/08/2026 16:00 | 67,61 | -0,03 | 66,9% |
| 14/08/2026 15:00 | 67,64 | -0,03 | 67,0% |
| 14/08/2026 14:00 | 67,67 | -0,03 | 67,0% |
| 14/08/2026 13:00 | 67,70 | -0,03 | 67,0% |
| 14/08/2026 12:00 | 67,73 | -0,03 | 67,1% |
| 14/08/2026 11:00 | 67,76 | -0,01 | 67,1% |
| 14/08/2026 10:00 | 67,77 | -0,02 | 67,1% |
| 14/08/2026 09:00 | 67,79 | -0,05 | 67,1% |
| 14/08/2026 08:00 | 67,84 | -0,04 | 67,2% |
| 14/08/2026 07:00 | 67,88 | -0,01 | 67,2% |
| 14/08/2026 06:00 | 67,89 | -0,02 | 67,2% |
| 14/08/2026 05:00 | 67,91 | -0,05 | 67,2% |
| 14/08/2026 04:00 | 67,96 | -0,03 | 67,3% |
| 14/08/2026 03:00 | 67,99 | -0,02 | 67,3% |
| 14/08/2026 02:00 | 68,01 | — | 67,3% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 73,0 | -2,0 | 72,3% |
| 28/07/2026 | 75,0 | -2,0 | 74,3% |
| 21/07/2026 | 77,0 | -3,0 | 76,2% |
| 14/07/2026 | 80,0 | -2,0 | 79,2% |
| 07/07/2026 | 82,0 | -2,0 | 81,2% |
| 30/06/2026 | 84,0 | -2,0 | 83,2% |
| 23/06/2026 | 86,0 | -2,0 | 85,1% |
| 16/06/2026 | 88,0 | -1,0 | 87,1% |
| 09/06/2026 | 89,0 | -4,0 | 88,1% |
| 02/06/2026 | 93,0 | — | 92,1% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Guadalquivir
Preguntas frecuentes sobre el embalse José Torán
¿A qué porcentaje está el pantano de José Torán hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:50) es de 67,3 hm³, equivalente al 66,7%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de José Torán?
La capacidad total registrada es de 101 hm³.
¿Los datos de José Torán son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com