Embalse

Huesna

Sevilla

Actualizado el 24/03/2026 10:40

107,8 hm3
Agua embalsada
79,8%
Llenado
135 hm3
Capacidad total
1,90 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Huesna en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,03 hm3
3 h +0,04 hm3
5 h +0,04 hm3
10 h +0,04 hm3
24 h +0,07 hm3
Caudal de salida del embalse Huesna en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 1,90
Hace 1 h 1,88
Hace 3 h 1,94
Hace 5 h 1,92
Hace 10 h 1,93

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Huesna en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 135 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:40 107,78 +0,02 79,8%
24/03/2026 10:00 107,76 +0,03 79,8%
24/03/2026 09:00 107,73 -0,02 79,8%
24/03/2026 08:00 107,75 +0,00 79,8%
24/03/2026 07:00 107,75 +0,00 79,8%
24/03/2026 06:00 107,75 +0,01 79,8%
24/03/2026 05:00 107,74 +0,00 79,8%
24/03/2026 04:00 107,74 +0,00 79,8%
24/03/2026 03:00 107,74 +0,00 79,8%
24/03/2026 02:00 107,74 +0,00 79,8%
24/03/2026 01:00 107,74 +0,00 79,8%
24/03/2026 00:00 107,74 +0,00 79,8%
23/03/2026 23:00 107,74 +0,01 79,8%
23/03/2026 22:00 107,73 +0,00 79,8%
23/03/2026 21:00 107,73 -0,01 79,8%
23/03/2026 20:00 107,74 +0,02 79,8%
23/03/2026 19:00 107,72 +0,00 79,8%
23/03/2026 18:00 107,72 +0,00 79,8%
23/03/2026 17:00 107,72 -0,02 79,8%
23/03/2026 16:00 107,74 +0,03 79,8%
23/03/2026 15:00 107,71 +0,00 79,8%
23/03/2026 14:00 107,71 +0,00 79,8%
23/03/2026 13:00 107,71 +0,02 79,8%
23/03/2026 12:00 107,69 -0,02 79,8%
23/03/2026 11:00 107,71 79,8%
Evolución semanal del embalse Huesna en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 107,0 +1,0 79,3%
10/03/2026 106,0 +2,0 78,5%
03/03/2026 104,0 +2,0 77,0%
24/02/2026 102,0 +3,0 75,6%
17/02/2026 99,0 -5,0 73,3%
10/02/2026 104,0 +5,0 77,0%
03/02/2026 99,0 -8,0 73,3%
27/01/2026 107,0 +0,0 79,3%
20/01/2026 107,0 +2,0 79,3%
13/01/2026 105,0 77,8%