Embalse

Huesna

Sevilla

Actualizado el 08/05/2026 19:00

105,6 hm3
Agua embalsada
78,2%
Llenado
135 hm3
Capacidad total
2,00 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Huesna en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h -0,01 hm3
3 h -0,03 hm3
5 h -0,04 hm3
10 h -0,06 hm3
24 h -0,13 hm3
Caudal de salida del embalse Huesna en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 2,00
Hace 1 h 1,97
Hace 3 h 1,98
Hace 5 h 1,98
Hace 10 h 1,98

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Huesna en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 135 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
08/05/2026 19:00 105,57 -0,01 78,2%
08/05/2026 18:00 105,58 -0,01 78,2%
08/05/2026 17:00 105,59 -0,01 78,2%
08/05/2026 16:00 105,60 -0,01 78,2%
08/05/2026 15:00 105,61 +0,00 78,2%
08/05/2026 14:00 105,61 +0,01 78,2%
08/05/2026 13:00 105,60 -0,04 78,2%
08/05/2026 12:00 105,64 +0,04 78,3%
08/05/2026 11:00 105,60 +0,00 78,2%
08/05/2026 10:00 105,60 -0,01 78,2%
08/05/2026 09:00 105,61 +0,00 78,2%
08/05/2026 08:00 105,61 -0,01 78,2%
08/05/2026 07:00 105,62 -0,01 78,2%
08/05/2026 06:00 105,63 +0,00 78,2%
08/05/2026 05:00 105,63 -0,01 78,2%
08/05/2026 04:00 105,64 -0,01 78,3%
08/05/2026 03:00 105,65 +0,01 78,3%
08/05/2026 02:00 105,64 +0,00 78,3%
08/05/2026 01:00 105,64 -0,01 78,3%
08/05/2026 00:00 105,65 -0,01 78,3%
07/05/2026 23:00 105,66 -0,02 78,3%
07/05/2026 22:00 105,68 -0,01 78,3%
07/05/2026 21:00 105,69 +0,00 78,3%
07/05/2026 20:00 105,69 78,3%
Evolución semanal del embalse Huesna en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
28/04/2026 107,0 +0,0 79,3%
21/04/2026 107,0 -1,0 79,3%
14/04/2026 108,0 +0,0 80,0%
07/04/2026 108,0 +0,0 80,0%
31/03/2026 108,0 +0,0 80,0%
24/03/2026 108,0 +1,0 80,0%
17/03/2026 107,0 +1,0 79,3%
10/03/2026 106,0 +2,0 78,5%
03/03/2026 104,0 +2,0 77,0%
24/02/2026 102,0 75,6%