Embalse

Puebla de Cazalla

Guadalquivir

Actualizado el 24/03/2026 10:30

49,7 hm3
Agua embalsada
78,8%
Llenado
63 hm3
Capacidad total
0,16 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Puebla de Cazalla en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,00 hm3
3 h +0,01 hm3
5 h +0,01 hm3
10 h +0,03 hm3
24 h +0,10 hm3
Caudal de salida del embalse Puebla de Cazalla en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 0,16
Hace 1 h 0,17
Hace 3 h 0,17
Hace 5 h 0,18
Hace 10 h 0,17

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Puebla de Cazalla en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 63 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:30 49,65 -0,01 78,8%
24/03/2026 10:00 49,66 +0,02 78,8%
24/03/2026 09:00 49,64 -0,01 78,8%
24/03/2026 08:00 49,65 +0,01 78,8%
24/03/2026 07:00 49,64 +0,00 78,8%
24/03/2026 06:00 49,64 +0,00 78,8%
24/03/2026 05:00 49,64 +0,00 78,8%
24/03/2026 04:00 49,64 +0,01 78,8%
24/03/2026 03:00 49,63 +0,01 78,8%
24/03/2026 02:00 49,62 +0,00 78,8%
24/03/2026 01:00 49,62 +0,00 78,8%
24/03/2026 00:00 49,62 +0,01 78,8%
23/03/2026 23:00 49,61 +0,00 78,7%
23/03/2026 22:00 49,61 +0,01 78,7%
23/03/2026 21:00 49,60 +0,00 78,7%
23/03/2026 20:00 49,60 +0,00 78,7%
23/03/2026 19:00 49,60 +0,01 78,7%
23/03/2026 18:00 49,59 +0,01 78,7%
23/03/2026 17:00 49,58 +0,01 78,7%
23/03/2026 16:00 49,57 -0,01 78,7%
23/03/2026 15:00 49,58 +0,00 78,7%
23/03/2026 14:00 49,58 +0,01 78,7%
23/03/2026 13:00 49,57 +0,01 78,7%
23/03/2026 12:00 49,56 +0,00 78,7%
23/03/2026 11:00 49,56 78,7%
Evolución semanal del embalse Puebla de Cazalla en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 50,0 +0,0 79,4%
10/03/2026 50,0 -2,0 79,4%
03/03/2026 52,0 -2,0 82,5%
24/02/2026 54,0 -6,0 85,7%
17/02/2026 60,0 -3,0 95,2%
10/02/2026 63,0 +32,0 100,0%
03/02/2026 31,0 +15,0 49,2%
27/01/2026 16,0 +3,0 25,4%
20/01/2026 13,0 +1,0 20,6%
13/01/2026 12,0 19,0%