Último dato disponible
Estado actual del pantano de Requejada
El embalse o pantano de Requejada (Palencia) registra 34,9 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 07/09/2026 16:40) , equivalente al 59,2% de una capacidad total registrada de 59 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Palencia y con la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 59,2%
- Agua embalsada
- 34,9 hm³
- Capacidad
- 59 hm³
- Capacidad libre
- 24,1 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | — |
| 10 h | +34,52 hm3 |
| 24 h | +34,52 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 16:40 | 34,92 | +0,00 | 59,2% |
| 07/09/2026 15:00 | 34,92 | -0,03 | 59,2% |
| 07/09/2026 13:00 | 34,95 | +34,55 | 59,2% |
| 07/09/2026 07:00 | 0,40 | +0,00 | 0,7% |
| 07/09/2026 06:00 | 0,40 | +0,00 | 0,7% |
| 07/09/2026 05:00 | 0,40 | +0,00 | 0,7% |
| 07/09/2026 04:00 | 0,40 | +0,00 | 0,7% |
| 07/09/2026 03:00 | 0,40 | +0,00 | 0,7% |
| 07/09/2026 02:00 | 0,40 | +0,00 | 0,7% |
| 07/09/2026 01:00 | 0,40 | +0,00 | 0,7% |
| 06/09/2026 22:00 | 0,40 | +0,00 | 0,7% |
| 06/09/2026 21:00 | 0,40 | +0,00 | 0,7% |
| 06/09/2026 20:00 | 0,40 | +0,00 | 0,7% |
| 06/09/2026 19:00 | 0,40 | — | 0,7% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 35,0 | -1,0 | 59,3% |
| 25/08/2026 | 36,0 | +0,0 | 61,0% |
| 18/08/2026 | 36,0 | +0,0 | 61,0% |
| 11/08/2026 | 36,0 | -1,0 | 61,0% |
| 04/08/2026 | 37,0 | +0,0 | 62,7% |
| 28/07/2026 | 37,0 | -1,0 | 62,7% |
| 21/07/2026 | 38,0 | +0,0 | 64,4% |
| 14/07/2026 | 38,0 | -1,0 | 64,4% |
| 07/07/2026 | 39,0 | +0,0 | 66,1% |
| 30/06/2026 | 39,0 | — | 66,1% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Palencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Requejada
¿A qué porcentaje está el pantano de Requejada hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 07/09/2026 16:40) es de 34,9 hm³, equivalente al 59,2%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Requejada?
La capacidad total registrada es de 59 hm³.
¿Los datos de Requejada son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com