Embalse
Requejada
Palencia
Actualizado el 24/03/2026 10:20
46,6
hm3
Agua embalsada
78,9%
Llenado
59
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | +0,00 hm3 |
| 24 h | +0,03 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:20 | 46,56 | +0,00 | 78,9% |
| 24/03/2026 09:00 | 46,56 | +0,00 | 78,9% |
| 24/03/2026 07:00 | 46,56 | +0,00 | 78,9% |
| 24/03/2026 04:00 | 46,56 | +0,00 | 78,9% |
| 24/03/2026 03:00 | 46,56 | +0,00 | 78,9% |
| 23/03/2026 18:00 | 46,56 | +0,00 | 78,9% |
| 23/03/2026 17:00 | 46,56 | +0,03 | 78,9% |
| 23/03/2026 14:00 | 46,53 | +0,00 | 78,9% |
| 23/03/2026 11:00 | 46,53 | — | 78,9% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 46,0 | +2,0 | 78,0% |
| 10/03/2026 | 44,0 | +1,0 | 74,6% |
| 03/03/2026 | 43,0 | +1,0 | 72,9% |
| 24/02/2026 | 42,0 | +0,0 | 71,2% |
| 17/02/2026 | 42,0 | +3,0 | 71,2% |
| 10/02/2026 | 39,0 | +4,0 | 66,1% |
| 03/02/2026 | 35,0 | +5,0 | 59,3% |
| 27/01/2026 | 30,0 | +2,0 | 50,8% |
| 20/01/2026 | 28,0 | +1,0 | 47,5% |
| 13/01/2026 | 27,0 | — | 45,8% |
EmbalsesHoy.com