Último dato disponible
Estado actual del pantano de Requejada
El embalse o pantano de Requejada (Palencia) registra 33,5 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 29/09/2026 07:00) , equivalente al 56,7% de una capacidad total registrada de 59 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Palencia y con la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 56,7%
- Agua embalsada
- 33,5 hm³
- Capacidad
- 59 hm³
- Capacidad libre
- 25,5 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | -0,02 hm3 |
| 5 h | -0,02 hm3 |
| 10 h | -0,02 hm3 |
| 24 h | -0,07 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 07:00 | 33,46 | +0,00 | 56,7% |
| 29/09/2026 06:00 | 33,46 | +0,00 | 56,7% |
| 29/09/2026 05:00 | 33,46 | -0,02 | 56,7% |
| 29/09/2026 04:00 | 33,48 | +0,00 | 56,7% |
| 29/09/2026 03:00 | 33,48 | +0,00 | 56,7% |
| 29/09/2026 01:00 | 33,48 | +0,00 | 56,7% |
| 28/09/2026 22:00 | 33,48 | +0,00 | 56,7% |
| 28/09/2026 21:00 | 33,48 | -0,03 | 56,7% |
| 28/09/2026 20:00 | 33,51 | +0,00 | 56,8% |
| 28/09/2026 19:00 | 33,51 | +0,00 | 56,8% |
| 28/09/2026 18:00 | 33,51 | +0,00 | 56,8% |
| 28/09/2026 15:00 | 33,51 | +0,00 | 56,8% |
| 28/09/2026 14:00 | 33,51 | -0,02 | 56,8% |
| 28/09/2026 12:00 | 33,53 | +0,00 | 56,8% |
| 28/09/2026 11:00 | 33,53 | +0,00 | 56,8% |
| 28/09/2026 10:00 | 33,53 | +0,00 | 56,8% |
| 28/09/2026 09:00 | 33,53 | +0,00 | 56,8% |
| 28/09/2026 08:00 | 33,53 | — | 56,8% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 35,0 | +35,0 | 59,3% |
| 08/09/2026 | 0,0 | -35,0 | 0,0% |
| 01/09/2026 | 35,0 | -1,0 | 59,3% |
| 25/08/2026 | 36,0 | +0,0 | 61,0% |
| 18/08/2026 | 36,0 | +0,0 | 61,0% |
| 11/08/2026 | 36,0 | -1,0 | 61,0% |
| 04/08/2026 | 37,0 | +0,0 | 62,7% |
| 28/07/2026 | 37,0 | -1,0 | 62,7% |
| 21/07/2026 | 38,0 | +0,0 | 64,4% |
| 14/07/2026 | 38,0 | — | 64,4% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Palencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Requejada
¿A qué porcentaje está el pantano de Requejada hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 29/09/2026 07:00) es de 33,5 hm³, equivalente al 56,7%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Requejada?
La capacidad total registrada es de 59 hm³.
¿Los datos de Requejada son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com