Embalse
Requejada
Palencia
Actualizado el 28/04/2026
49,0
hm3
Agua embalsada
83,1%
Llenado
59
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 49,0 | +0,0 | 83,1% |
| 21/04/2026 | 49,0 | +0,0 | 83,1% |
| 14/04/2026 | 49,0 | +1,0 | 83,1% |
| 07/04/2026 | 48,0 | +1,0 | 81,4% |
| 31/03/2026 | 47,0 | +0,0 | 79,7% |
| 24/03/2026 | 47,0 | +1,0 | 79,7% |
| 17/03/2026 | 46,0 | +2,0 | 78,0% |
| 10/03/2026 | 44,0 | +1,0 | 74,6% |
| 03/03/2026 | 43,0 | +1,0 | 72,9% |
| 24/02/2026 | 42,0 | — | 71,2% |
EmbalsesHoy.com