Último dato disponible
Estado actual del pantano de Requejada
El embalse o pantano de Requejada (Palencia) registra 36,1 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:30) , equivalente al 61,3% de una capacidad total registrada de 59 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Palencia y con la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 61,3%
- Agua embalsada
- 36,1 hm³
- Capacidad
- 59 hm³
- Capacidad libre
- 22,9 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | +0,00 hm3 |
| 24 h | -0,02 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:30 | 36,14 | +0,03 | 61,3% |
| 14/08/2026 22:00 | 36,11 | -0,03 | 61,2% |
| 14/08/2026 21:00 | 36,14 | +0,03 | 61,3% |
| 14/08/2026 20:00 | 36,11 | -0,03 | 61,2% |
| 14/08/2026 19:00 | 36,14 | +0,00 | 61,3% |
| 14/08/2026 17:00 | 36,14 | +0,00 | 61,3% |
| 14/08/2026 14:00 | 36,14 | +0,00 | 61,3% |
| 14/08/2026 13:00 | 36,14 | +0,00 | 61,3% |
| 14/08/2026 12:00 | 36,14 | +0,00 | 61,3% |
| 14/08/2026 11:00 | 36,14 | +0,00 | 61,3% |
| 14/08/2026 10:00 | 36,14 | -0,02 | 61,3% |
| 14/08/2026 09:00 | 36,16 | +0,00 | 61,3% |
| 14/08/2026 07:00 | 36,16 | +0,00 | 61,3% |
| 14/08/2026 06:00 | 36,16 | +0,00 | 61,3% |
| 14/08/2026 05:00 | 36,16 | +0,00 | 61,3% |
| 14/08/2026 04:00 | 36,16 | +0,00 | 61,3% |
| 14/08/2026 03:00 | 36,16 | +0,00 | 61,3% |
| 14/08/2026 02:00 | 36,16 | — | 61,3% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 37,0 | +0,0 | 62,7% |
| 28/07/2026 | 37,0 | -1,0 | 62,7% |
| 21/07/2026 | 38,0 | +0,0 | 64,4% |
| 14/07/2026 | 38,0 | -1,0 | 64,4% |
| 07/07/2026 | 39,0 | +0,0 | 66,1% |
| 30/06/2026 | 39,0 | +0,0 | 66,1% |
| 23/06/2026 | 39,0 | +0,0 | 66,1% |
| 16/06/2026 | 39,0 | +0,0 | 66,1% |
| 09/06/2026 | 39,0 | -3,0 | 66,1% |
| 02/06/2026 | 42,0 | — | 71,2% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Palencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Requejada
¿A qué porcentaje está el pantano de Requejada hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:30) es de 36,1 hm³, equivalente al 61,3%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Requejada?
La capacidad total registrada es de 59 hm³.
¿Los datos de Requejada son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com