Variación de volumen
| Periodo | hm³ |
|---|---|
| 1 h | +0,00 |
| 3 h | +0,03 |
| 5 h | +0,05 |
| 10 h | +0,07 |
| 12 h | +0,12 |
| 18 h | +0,14 |
| 24 h | +0,16 |
Caudal
| Fecha | m³/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
| Referencia -12 h | — |
| Referencia -18 h | — |
Evolución diaria
| Fecha | Agua (hm³) | Var. (hm³) |
|---|---|---|
| 32,83 | +0,14 | |
| 32,69 | +0,07 | |
| 32,62 | +0,04 | |
| 32,58 | +0,09 | |
| 32,49 | +0,04 | |
| 32,45 | +0,09 | |
| 32,36 | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 14:48 | 32,83 | +0,00 | 55,6% |
| 22/11/2026 14:00 | 32,83 | +0,00 | 55,6% |
| 22/11/2026 13:00 | 32,83 | +0,03 | 55,6% |
| 22/11/2026 12:00 | 32,80 | +0,00 | 55,6% |
| 22/11/2026 11:00 | 32,80 | +0,00 | 55,6% |
| 22/11/2026 09:00 | 32,80 | +0,02 | 55,6% |
| 22/11/2026 08:00 | 32,78 | +0,02 | 55,6% |
| 22/11/2026 06:00 | 32,76 | +0,02 | 55,5% |
| 22/11/2026 05:00 | 32,74 | +0,00 | 55,5% |
| 22/11/2026 04:00 | 32,74 | +0,00 | 55,5% |
| 22/11/2026 03:00 | 32,74 | +0,00 | 55,5% |
| 22/11/2026 00:00 | 32,74 | +0,00 | 55,5% |
| 21/11/2026 23:00 | 32,74 | +0,03 | 55,5% |
| 21/11/2026 22:00 | 32,71 | +0,02 | 55,4% |
| 21/11/2026 21:00 | 32,69 | +0,00 | 55,4% |
| 21/11/2026 20:00 | 32,69 | +0,00 | 55,4% |
| 21/11/2026 19:00 | 32,69 | +0,02 | 55,4% |
| 21/11/2026 18:00 | 32,67 | +0,00 | 55,4% |
| 21/11/2026 17:00 | 32,67 | +0,00 | 55,4% |
| 21/11/2026 16:00 | 32,67 | — | 55,4% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 32,0 | +0,0 | 54,2% |
| 10/11/2026 | 32,0 | +0,0 | 54,2% |
| 03/11/2026 | 32,0 | -1,0 | 54,2% |
| 27/10/2026 | 33,0 | +0,0 | 55,9% |
| 20/10/2026 | 33,0 | +0,0 | 55,9% |
| 13/10/2026 | 33,0 | +0,0 | 55,9% |
| 06/10/2026 | 33,0 | -1,0 | 55,9% |
| 29/09/2026 | 34,0 | +0,0 | 57,6% |
| 22/09/2026 | 34,0 | -1,0 | 57,6% |
| 15/09/2026 | 35,0 | — | 59,3% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de Requejada
El embalse o pantano de Requejada (Palencia) registra 32,8 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 14:48) , equivalente al 55,6% de una capacidad total registrada de 59 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Palencia y con la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 55,6%
- Agua embalsada
- 32,8 hm³
- Capacidad
- 59 hm³
- Capacidad libre
- 26,2 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Palencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Requejada
¿A qué porcentaje está el pantano de Requejada hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 14:48) es de 32,8 hm³, equivalente al 55,6%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Requejada?
La capacidad total registrada es de 59 hm³.
¿Los datos de Requejada son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com