Último dato disponible
Estado actual del pantano de Camporredondo
El embalse o pantano de Camporredondo (Palencia) registra 18,3 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 09/09/2026 08:40) , equivalente al 26,5% de una capacidad total registrada de 69 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Palencia y con la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 26,5%
- Agua embalsada
- 18,3 hm³
- Capacidad
- 69 hm³
- Capacidad libre
- 50,7 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | -0,17 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 08:40 | 18,30 | +0,00 | 26,5% |
| 09/09/2026 08:00 | 18,30 | +0,00 | 26,5% |
| 09/09/2026 06:00 | 18,30 | +0,00 | 26,5% |
| 09/09/2026 05:00 | 18,30 | +0,00 | 26,5% |
| 09/09/2026 04:00 | 18,30 | +0,00 | 26,5% |
| 09/09/2026 03:00 | 18,30 | +0,00 | 26,5% |
| 09/09/2026 02:00 | 18,30 | +0,02 | 26,5% |
| 09/09/2026 01:00 | 18,28 | -0,09 | 26,5% |
| 09/09/2026 00:00 | 18,37 | -0,04 | 26,6% |
| 08/09/2026 23:00 | 18,41 | -0,06 | 26,7% |
| 08/09/2026 22:00 | 18,47 | -0,09 | 26,8% |
| 08/09/2026 21:00 | 18,56 | -0,04 | 26,9% |
| 08/09/2026 20:00 | 18,60 | +0,00 | 27,0% |
| 08/09/2026 19:00 | 18,60 | +0,01 | 27,0% |
| 08/09/2026 18:00 | 18,59 | -0,01 | 26,9% |
| 08/09/2026 17:00 | 18,60 | +0,01 | 27,0% |
| 08/09/2026 16:00 | 18,59 | +0,00 | 26,9% |
| 08/09/2026 15:00 | 18,59 | +0,00 | 26,9% |
| 08/09/2026 14:00 | 18,59 | +0,00 | 26,9% |
| 08/09/2026 13:00 | 18,59 | +0,00 | 26,9% |
| 08/09/2026 12:00 | 18,59 | +0,02 | 26,9% |
| 08/09/2026 11:00 | 18,57 | +0,00 | 26,9% |
| 08/09/2026 10:00 | 18,57 | — | 26,9% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 19,0 | -1,0 | 27,5% |
| 01/09/2026 | 20,0 | -1,0 | 29,0% |
| 25/08/2026 | 21,0 | -4,0 | 30,4% |
| 18/08/2026 | 25,0 | +0,0 | 36,2% |
| 11/08/2026 | 25,0 | -6,0 | 36,2% |
| 04/08/2026 | 31,0 | -5,0 | 44,9% |
| 28/07/2026 | 36,0 | -6,0 | 52,2% |
| 21/07/2026 | 42,0 | -5,0 | 60,9% |
| 14/07/2026 | 47,0 | -4,0 | 68,1% |
| 07/07/2026 | 51,0 | — | 73,9% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Palencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Camporredondo
¿A qué porcentaje está el pantano de Camporredondo hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 09/09/2026 08:40) es de 18,3 hm³, equivalente al 26,5%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Camporredondo?
La capacidad total registrada es de 69 hm³.
¿Los datos de Camporredondo son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com