Embalse
Aguilar
Palencia
Actualizado el 24/03/2026 10:20
203,1
hm3
Agua embalsada
82,2%
Llenado
247
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | +0,00 hm3 |
| 24 h | +0,00 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:20 | 203,08 | +0,00 | 82,2% |
| 24/03/2026 09:00 | 203,08 | +0,00 | 82,2% |
| 24/03/2026 07:00 | 203,08 | +0,00 | 82,2% |
| 24/03/2026 04:00 | 203,08 | +0,00 | 82,2% |
| 24/03/2026 03:00 | 203,08 | +0,00 | 82,2% |
| 23/03/2026 18:00 | 203,08 | +0,00 | 82,2% |
| 23/03/2026 17:00 | 203,08 | +0,00 | 82,2% |
| 23/03/2026 14:00 | 203,08 | +0,00 | 82,2% |
| 23/03/2026 11:00 | 203,08 | — | 82,2% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 201,0 | +0,0 | 81,4% |
| 10/03/2026 | 201,0 | +2,0 | 81,4% |
| 03/03/2026 | 199,0 | +3,0 | 80,6% |
| 24/02/2026 | 196,0 | -4,0 | 79,4% |
| 17/02/2026 | 200,0 | +2,0 | 81,0% |
| 10/02/2026 | 198,0 | +8,0 | 80,2% |
| 03/02/2026 | 190,0 | +14,0 | 76,9% |
| 27/01/2026 | 176,0 | +7,0 | 71,3% |
| 20/01/2026 | 169,0 | +2,0 | 68,4% |
| 13/01/2026 | 167,0 | — | 67,6% |
EmbalsesHoy.com