Embalse
Aguilar
Palencia
Actualizado el 28/04/2026
192,0
hm3
Agua embalsada
77,7%
Llenado
247
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 192,0 | -4,0 | 77,7% |
| 21/04/2026 | 196,0 | -3,0 | 79,4% |
| 14/04/2026 | 199,0 | -2,0 | 80,6% |
| 07/04/2026 | 201,0 | -1,0 | 81,4% |
| 31/03/2026 | 202,0 | -1,0 | 81,8% |
| 24/03/2026 | 203,0 | +2,0 | 82,2% |
| 17/03/2026 | 201,0 | +0,0 | 81,4% |
| 10/03/2026 | 201,0 | +2,0 | 81,4% |
| 03/03/2026 | 199,0 | +3,0 | 80,6% |
| 24/02/2026 | 196,0 | — | 79,4% |
EmbalsesHoy.com