Último dato disponible
Estado actual del pantano de Compuerto
El embalse o pantano de Compuerto (Palencia) registra 42,4 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:20) , equivalente al 44,6% de una capacidad total registrada de 95 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Palencia y con la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 44,6%
- Agua embalsada
- 42,4 hm³
- Capacidad
- 95 hm³
- Capacidad libre
- 52,7 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | — |
| 3 h | +0,09 hm3 |
| 5 h | +0,16 hm3 |
| 10 h | -0,09 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:20 | 42,35 | +0,11 | 44,6% |
| 14/08/2026 22:00 | 42,24 | +0,03 | 44,5% |
| 14/08/2026 21:00 | 42,21 | +0,00 | 44,4% |
| 14/08/2026 20:00 | 42,21 | -0,03 | 44,4% |
| 14/08/2026 19:00 | 42,24 | -0,11 | 44,5% |
| 14/08/2026 17:00 | 42,35 | -0,16 | 44,6% |
| 14/08/2026 14:00 | 42,51 | -0,05 | 44,7% |
| 14/08/2026 13:00 | 42,56 | -0,07 | 44,8% |
| 14/08/2026 12:00 | 42,63 | -0,05 | 44,9% |
| 14/08/2026 11:00 | 42,68 | -0,04 | 44,9% |
| 14/08/2026 10:00 | 42,72 | -0,08 | 45,0% |
| 14/08/2026 09:00 | 42,80 | -0,11 | 45,1% |
| 14/08/2026 07:00 | 42,91 | -0,05 | 45,2% |
| 14/08/2026 06:00 | 42,96 | -0,04 | 45,2% |
| 14/08/2026 05:00 | 43,00 | -0,03 | 45,3% |
| 14/08/2026 04:00 | 43,03 | +0,03 | 45,3% |
| 14/08/2026 03:00 | 43,00 | +0,00 | 45,3% |
| 14/08/2026 02:00 | 43,00 | — | 45,3% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 49,0 | -3,0 | 51,6% |
| 28/07/2026 | 52,0 | -4,0 | 54,7% |
| 21/07/2026 | 56,0 | -4,0 | 58,9% |
| 14/07/2026 | 60,0 | -6,0 | 63,2% |
| 07/07/2026 | 66,0 | -5,0 | 69,5% |
| 30/06/2026 | 71,0 | -5,0 | 74,7% |
| 23/06/2026 | 76,0 | -5,0 | 80,0% |
| 16/06/2026 | 81,0 | -3,0 | 85,3% |
| 09/06/2026 | 84,0 | -5,0 | 88,4% |
| 02/06/2026 | 89,0 | — | 93,7% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Palencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Compuerto
¿A qué porcentaje está el pantano de Compuerto hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:20) es de 42,4 hm³, equivalente al 44,6%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Compuerto?
La capacidad total registrada es de 95 hm³.
¿Los datos de Compuerto son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com