Embalse
Compuerto
Palencia
Actualizado el 28/04/2026
82,0
hm3
Agua embalsada
86,3%
Llenado
95
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 82,0 | -6,0 | 86,3% |
| 21/04/2026 | 88,0 | -5,0 | 92,6% |
| 14/04/2026 | 93,0 | -1,0 | 97,9% |
| 07/04/2026 | 94,0 | +2,0 | 98,9% |
| 31/03/2026 | 92,0 | +3,0 | 96,8% |
| 24/03/2026 | 89,0 | +3,0 | 93,7% |
| 17/03/2026 | 86,0 | +4,0 | 90,5% |
| 10/03/2026 | 82,0 | +2,0 | 86,3% |
| 03/03/2026 | 80,0 | +1,0 | 84,2% |
| 24/02/2026 | 79,0 | — | 83,2% |
EmbalsesHoy.com