Embalse
Compuerto
Palencia
Actualizado el 24/03/2026 10:10
89,6
hm3
Agua embalsada
94,4%
Llenado
95
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,04 hm3 |
| 5 h | +0,07 hm3 |
| 10 h | +0,14 hm3 |
| 24 h | +0,40 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:10 | 89,64 | +0,00 | 94,4% |
| 24/03/2026 09:00 | 89,64 | +0,04 | 94,4% |
| 24/03/2026 07:00 | 89,60 | +0,07 | 94,3% |
| 24/03/2026 04:00 | 89,53 | +0,00 | 94,2% |
| 24/03/2026 03:00 | 89,53 | +0,15 | 94,2% |
| 23/03/2026 18:00 | 89,38 | +0,03 | 94,1% |
| 23/03/2026 17:00 | 89,35 | +0,04 | 94,1% |
| 23/03/2026 14:00 | 89,31 | +0,07 | 94,0% |
| 23/03/2026 11:00 | 89,24 | — | 93,9% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 86,0 | +4,0 | 90,5% |
| 10/03/2026 | 82,0 | +2,0 | 86,3% |
| 03/03/2026 | 80,0 | +1,0 | 84,2% |
| 24/02/2026 | 79,0 | -2,0 | 83,2% |
| 17/02/2026 | 81,0 | +2,0 | 85,3% |
| 10/02/2026 | 79,0 | +2,0 | 83,2% |
| 03/02/2026 | 77,0 | +0,0 | 81,1% |
| 27/01/2026 | 77,0 | +2,0 | 81,1% |
| 20/01/2026 | 75,0 | +2,0 | 78,9% |
| 13/01/2026 | 73,0 | — | 76,8% |
EmbalsesHoy.com