Último dato disponible
Estado actual del pantano de Compuerto
El embalse o pantano de Compuerto (Palencia) registra 30,4 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 11/09/2026 05:40) , equivalente al 31,9% de una capacidad total registrada de 95 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Palencia y con la cuenca Duero.
- Último porcentaje
- 31,9%
- Agua embalsada
- 30,4 hm³
- Capacidad
- 95 hm³
- Capacidad libre
- 64,7 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,02 hm3 |
| 3 h | -0,07 hm3 |
| 5 h | -0,06 hm3 |
| 10 h | +0,05 hm3 |
| 24 h | -0,33 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 05:40 | 30,35 | -0,02 | 31,9% |
| 11/09/2026 05:00 | 30,37 | -0,02 | 32,0% |
| 11/09/2026 04:00 | 30,39 | -0,03 | 32,0% |
| 11/09/2026 03:00 | 30,42 | -0,02 | 32,0% |
| 11/09/2026 02:00 | 30,44 | +0,02 | 32,0% |
| 11/09/2026 01:00 | 30,42 | +0,07 | 32,0% |
| 10/09/2026 23:00 | 30,35 | +0,07 | 31,9% |
| 10/09/2026 21:00 | 30,28 | +0,00 | 31,9% |
| 10/09/2026 20:00 | 30,28 | -0,03 | 31,9% |
| 10/09/2026 19:00 | 30,31 | -0,02 | 31,9% |
| 10/09/2026 18:00 | 30,33 | -0,04 | 31,9% |
| 10/09/2026 17:00 | 30,37 | -0,02 | 32,0% |
| 10/09/2026 16:00 | 30,39 | -0,03 | 32,0% |
| 10/09/2026 15:00 | 30,42 | -0,02 | 32,0% |
| 10/09/2026 14:00 | 30,44 | -0,04 | 32,0% |
| 10/09/2026 13:00 | 30,48 | -0,02 | 32,1% |
| 10/09/2026 12:00 | 30,50 | -0,04 | 32,1% |
| 10/09/2026 11:00 | 30,54 | -0,03 | 32,1% |
| 10/09/2026 10:00 | 30,57 | -0,02 | 32,2% |
| 10/09/2026 09:00 | 30,59 | -0,02 | 32,2% |
| 10/09/2026 08:00 | 30,61 | -0,04 | 32,2% |
| 10/09/2026 07:00 | 30,65 | — | 32,3% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 32,0 | -2,0 | 33,7% |
| 01/09/2026 | 34,0 | -3,0 | 35,8% |
| 25/08/2026 | 37,0 | -4,0 | 38,9% |
| 18/08/2026 | 41,0 | -5,0 | 43,2% |
| 11/08/2026 | 46,0 | -3,0 | 48,4% |
| 04/08/2026 | 49,0 | -3,0 | 51,6% |
| 28/07/2026 | 52,0 | -4,0 | 54,7% |
| 21/07/2026 | 56,0 | -4,0 | 58,9% |
| 14/07/2026 | 60,0 | -6,0 | 63,2% |
| 07/07/2026 | 66,0 | — | 69,5% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Palencia
Preguntas frecuentes sobre el embalse Compuerto
¿A qué porcentaje está el pantano de Compuerto hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 11/09/2026 05:40) es de 30,4 hm³, equivalente al 31,9%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Compuerto?
La capacidad total registrada es de 95 hm³.
¿Los datos de Compuerto son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com