Embalse

Cala

Guadalquivir

Actualizado el 08/05/2026 19:00

47,7 hm3
Agua embalsada
80,8%
Llenado
59 hm3
Capacidad total
0,12 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Cala en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h -0,01 hm3
3 h +0,03 hm3
5 h -0,01 hm3
10 h -0,01 hm3
24 h -0,02 hm3
Caudal de salida del embalse Cala en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 0,12
Hace 1 h 0,12
Hace 3 h 0,12
Hace 5 h 0,12
Hace 10 h 0,12

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Cala en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 59 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
08/05/2026 19:00 47,66 -0,01 80,8%
08/05/2026 18:00 47,67 +0,00 80,8%
08/05/2026 17:00 47,67 +0,00 80,8%
08/05/2026 16:00 47,67 +0,01 80,8%
08/05/2026 15:00 47,66 -0,01 80,8%
08/05/2026 14:00 47,67 +0,01 80,8%
08/05/2026 13:00 47,66 +0,00 80,8%
08/05/2026 12:00 47,66 -0,01 80,8%
08/05/2026 11:00 47,67 +0,00 80,8%
08/05/2026 10:00 47,67 +0,01 80,8%
08/05/2026 09:00 47,66 -0,01 80,8%
08/05/2026 08:00 47,67 +0,00 80,8%
08/05/2026 07:00 47,67 +0,00 80,8%
08/05/2026 06:00 47,67 +0,00 80,8%
08/05/2026 05:00 47,67 +0,00 80,8%
08/05/2026 04:00 47,67 +0,00 80,8%
08/05/2026 03:00 47,67 -0,01 80,8%
08/05/2026 02:00 47,68 +0,01 80,8%
08/05/2026 01:00 47,67 -0,01 80,8%
08/05/2026 00:00 47,68 +0,01 80,8%
07/05/2026 23:00 47,67 +0,00 80,8%
07/05/2026 22:00 47,67 -0,01 80,8%
07/05/2026 21:00 47,68 -0,01 80,8%
07/05/2026 20:00 47,69 80,8%
Evolución semanal del embalse Cala en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
28/04/2026 48,0 +0,0 81,4%
21/04/2026 48,0 +0,0 81,4%
14/04/2026 48,0 +1,0 81,4%
07/04/2026 47,0 +0,0 79,7%
31/03/2026 47,0 +0,0 79,7%
24/03/2026 47,0 +1,0 79,7%
17/03/2026 46,0 +0,0 78,0%
10/03/2026 46,0 +1,0 78,0%
03/03/2026 45,0 +2,0 76,3%
24/02/2026 43,0 72,9%