Embalse
Los Machos
Tinto, Odiel y Piedras
Actualizado el 08/05/2026 18:00
7,8
hm3
Agua embalsada
64,6%
Llenado
12
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | +0,00 hm3 |
| 10 h | -0,02 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 18:00 | 7,75 | +0,00 | 64,6% |
| 08/05/2026 17:00 | 7,75 | +0,00 | 64,6% |
| 08/05/2026 16:00 | 7,75 | +0,00 | 64,6% |
| 08/05/2026 15:00 | 7,75 | +0,00 | 64,6% |
| 08/05/2026 14:00 | 7,75 | +0,00 | 64,6% |
| 08/05/2026 13:00 | 7,75 | +0,00 | 64,6% |
| 08/05/2026 12:00 | 7,75 | +0,00 | 64,6% |
| 08/05/2026 11:00 | 7,75 | -0,01 | 64,6% |
| 08/05/2026 10:00 | 7,76 | +0,00 | 64,7% |
| 08/05/2026 09:00 | 7,76 | -0,01 | 64,7% |
| 08/05/2026 08:00 | 7,77 | -0,01 | 64,8% |
| 08/05/2026 07:00 | 7,78 | -0,02 | 64,8% |
| 08/05/2026 06:00 | 7,80 | -0,01 | 65,0% |
| 08/05/2026 05:00 | 7,81 | -0,02 | 65,1% |
| 08/05/2026 04:00 | 7,83 | -0,01 | 65,3% |
| 08/05/2026 03:00 | 7,84 | +7,84 | 65,3% |
| 08/05/2026 02:00 | 0,00 | -7,86 | 0,0% |
| 08/05/2026 01:00 | 7,86 | -0,01 | 65,5% |
| 08/05/2026 00:00 | 7,87 | +0,01 | 65,6% |
| 07/05/2026 23:00 | 7,86 | -0,01 | 65,5% |
| 07/05/2026 22:00 | 7,87 | +0,00 | 65,6% |
| 07/05/2026 21:00 | 7,87 | +0,00 | 65,6% |
| 07/05/2026 20:00 | 7,87 | — | 65,6% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 9,0 | -1,0 | 75,0% |
| 21/04/2026 | 10,0 | +0,0 | 83,3% |
| 14/04/2026 | 10,0 | -1,0 | 83,3% |
| 07/04/2026 | 11,0 | +0,0 | 91,7% |
| 31/03/2026 | 11,0 | +0,0 | 91,7% |
| 24/03/2026 | 11,0 | +0,0 | 91,7% |
| 17/03/2026 | 11,0 | -1,0 | 91,7% |
| 10/03/2026 | 12,0 | +0,0 | 100,0% |
| 03/03/2026 | 12,0 | +0,0 | 100,0% |
| 24/02/2026 | 12,0 | — | 100,0% |
EmbalsesHoy.com