Embalse
Los Machos
Tinto, Odiel y Piedras
Actualizado el 24/03/2026 10:00
11,3
hm3
Agua embalsada
94,4%
Llenado
12
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | -0,01 hm3 |
| 3 h | -0,01 hm3 |
| 5 h | +0,01 hm3 |
| 10 h | +0,01 hm3 |
| 24 h | — |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:00 | 11,33 | -0,01 | 94,4% |
| 24/03/2026 09:00 | 11,34 | +0,00 | 94,5% |
| 24/03/2026 08:00 | 11,34 | +0,00 | 94,5% |
| 24/03/2026 07:00 | 11,34 | +0,01 | 94,5% |
| 24/03/2026 06:00 | 11,33 | +0,01 | 94,4% |
| 24/03/2026 05:00 | 11,32 | +0,00 | 94,3% |
| 24/03/2026 04:00 | 11,32 | +0,00 | 94,3% |
| 24/03/2026 03:00 | 11,32 | +11,32 | 94,3% |
| 24/03/2026 02:00 | 0,00 | -11,32 | 0,0% |
| 24/03/2026 01:00 | 11,32 | +0,00 | 94,3% |
| 24/03/2026 00:00 | 11,32 | +0,01 | 94,3% |
| 23/03/2026 23:00 | 11,31 | -0,01 | 94,3% |
| 23/03/2026 22:00 | 11,32 | +0,00 | 94,3% |
| 23/03/2026 21:00 | 11,32 | +0,00 | 94,3% |
| 23/03/2026 20:00 | 11,32 | +0,00 | 94,3% |
| 23/03/2026 19:00 | 11,32 | +0,01 | 94,3% |
| 23/03/2026 18:00 | 11,31 | +0,00 | 94,3% |
| 23/03/2026 17:00 | 11,31 | +0,01 | 94,3% |
| 23/03/2026 16:00 | 11,30 | +0,00 | 94,2% |
| 23/03/2026 15:00 | 11,30 | -0,01 | 94,2% |
| 23/03/2026 14:00 | 11,31 | +0,00 | 94,3% |
| 23/03/2026 13:00 | 11,31 | +0,00 | 94,3% |
| 23/03/2026 12:00 | 11,31 | +0,00 | 94,3% |
| 23/03/2026 11:00 | 11,31 | — | 94,3% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 11,0 | -1,0 | 91,7% |
| 10/03/2026 | 12,0 | +0,0 | 100,0% |
| 03/03/2026 | 12,0 | +0,0 | 100,0% |
| 24/02/2026 | 12,0 | +0,0 | 100,0% |
| 17/02/2026 | 12,0 | +0,0 | 100,0% |
| 10/02/2026 | 12,0 | +0,0 | 100,0% |
| 03/02/2026 | 12,0 | +0,0 | 100,0% |
| 27/01/2026 | 12,0 | +0,0 | 100,0% |
| 20/01/2026 | 12,0 | +0,0 | 100,0% |
| 13/01/2026 | 12,0 | — | 100,0% |
EmbalsesHoy.com