Embalse

La Pedrera

Alicante

Actualizado el 24/03/2026 10:40

100,6 hm3
Agua embalsada
40,9%
Llenado
246 hm3
Capacidad total
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse La Pedrera en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,09 hm3
3 h +0,22 hm3
5 h +0,35 hm3
10 h +0,66 hm3
24 h +1,46 hm3
Caudal de salida del embalse La Pedrera en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual
Hace 1 h
Hace 3 h
Hace 5 h
Hace 10 h

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse La Pedrera en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 246 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
24/03/2026 10:40 100,64 +0,06 40,9%
24/03/2026 10:00 100,58 +0,08 40,9%
24/03/2026 09:00 100,50 +0,05 40,9%
24/03/2026 08:00 100,45 +0,06 40,8%
24/03/2026 07:00 100,39 +0,05 40,8%
24/03/2026 06:00 100,34 +0,07 40,8%
24/03/2026 05:00 100,27 +0,06 40,8%
24/03/2026 04:00 100,21 +0,07 40,7%
24/03/2026 03:00 100,14 +0,06 40,7%
24/03/2026 02:00 100,08 +0,07 40,7%
24/03/2026 01:00 100,01 +0,05 40,7%
24/03/2026 00:00 99,96 +0,06 40,6%
23/03/2026 23:00 99,90 +0,07 40,6%
23/03/2026 22:00 99,83 +0,06 40,6%
23/03/2026 21:00 99,77 +0,07 40,6%
23/03/2026 20:00 99,70 +0,04 40,5%
23/03/2026 19:00 99,66 +0,04 40,5%
23/03/2026 18:00 99,62 +0,07 40,5%
23/03/2026 17:00 99,55 +0,06 40,5%
23/03/2026 16:00 99,49 +0,04 40,4%
23/03/2026 15:00 99,45 +0,06 40,4%
23/03/2026 14:00 99,39 +0,07 40,4%
23/03/2026 13:00 99,32 +0,05 40,4%
23/03/2026 12:00 99,27 +0,05 40,4%
23/03/2026 11:00 99,22 40,3%
Evolución semanal del embalse La Pedrera en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
17/03/2026 93,0 +7,0 37,8%
10/03/2026 86,0 +3,0 35,0%
03/03/2026 83,0 +2,0 33,7%
24/02/2026 81,0 +5,0 32,9%
17/02/2026 76,0 +8,0 30,9%
10/02/2026 68,0 +5,0 27,6%
03/02/2026 63,0 +1,0 25,6%
27/01/2026 62,0 +0,0 25,2%
20/01/2026 62,0 +1,0 25,2%
13/01/2026 61,0 24,8%