Variación de volumen
| Periodo | hm³ |
|---|---|
| 1 h | +0,00 |
| 3 h | +0,03 |
| 5 h | +0,00 |
| 10 h | -0,01 |
| 12 h | -0,02 |
| 18 h | -0,06 |
| 24 h | -0,10 |
Caudal
| Fecha | m³/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
| Referencia -12 h | — |
| Referencia -18 h | — |
Evolución diaria
| Fecha | Agua (hm³) | Var. (hm³) |
|---|---|---|
| 86,34 | -0,06 | |
| 86,40 | -0,04 | |
| 86,44 | -0,01 | |
| 86,45 | -0,09 | |
| 86,54 | +0,07 | |
| 86,47 | +0,12 | |
| 86,35 | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 15:05 | 86,34 | — | 35,1% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 86,0 | +0,0 | 35,0% |
| 10/11/2026 | 86,0 | -1,0 | 35,0% |
| 03/11/2026 | 87,0 | -2,0 | 35,4% |
| 27/10/2026 | 89,0 | +1,0 | 36,2% |
| 20/10/2026 | 88,0 | +0,0 | 35,8% |
| 13/10/2026 | 88,0 | +0,0 | 35,8% |
| 06/10/2026 | 88,0 | +1,0 | 35,8% |
| 29/09/2026 | 87,0 | -2,0 | 35,4% |
| 22/09/2026 | 89,0 | -2,0 | 36,2% |
| 15/09/2026 | 91,0 | — | 37,0% |
Último dato disponible
Estado actual del pantano de La Pedrera
El embalse o pantano de La Pedrera (Alicante) registra 86,3 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) , equivalente al 35,1% de una capacidad total registrada de 246 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Alicante y con la cuenca Segura.
- Último porcentaje
- 35,1%
- Agua embalsada
- 86,3 hm³
- Capacidad
- 246 hm³
- Capacidad libre
- 159,7 hm³
Comparar niveles
Otros pantanos de Alicante
Preguntas frecuentes sobre el embalse La Pedrera
¿A qué porcentaje está el pantano de La Pedrera hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 22/11/2026 15:05) es de 86,3 hm³, equivalente al 35,1%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de La Pedrera?
La capacidad total registrada es de 246 hm³.
¿Los datos de La Pedrera son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com