Embalse
Beniarrés
Alicante
Actualizado el 24/03/2026 10:20
12,3
hm3
Agua embalsada
45,6%
Llenado
27
hm3
Capacidad total
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,01 hm3 |
| 5 h | +0,01 hm3 |
| 10 h | +0,02 hm3 |
| 24 h | +0,04 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | — |
| Hace 1 h | — |
| Hace 3 h | — |
| Hace 5 h | — |
| Hace 10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:20 | 12,32 | +0,01 | 45,6% |
| 24/03/2026 01:00 | 12,31 | +0,01 | 45,6% |
| 23/03/2026 23:00 | 12,30 | +0,00 | 45,6% |
| 23/03/2026 17:00 | 12,30 | — | 45,6% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 12,0 | +1,0 | 44,4% |
| 10/03/2026 | 11,0 | +0,0 | 40,7% |
| 03/03/2026 | 11,0 | +1,0 | 40,7% |
| 24/02/2026 | 10,0 | +0,0 | 37,0% |
| 17/02/2026 | 10,0 | +0,0 | 37,0% |
| 10/02/2026 | 10,0 | +0,0 | 37,0% |
| 03/02/2026 | 10,0 | +0,0 | 37,0% |
| 27/01/2026 | 10,0 | +1,0 | 37,0% |
| 20/01/2026 | 9,0 | +0,0 | 33,3% |
| 13/01/2026 | 9,0 | — | 33,3% |
EmbalsesHoy.com