Último dato disponible
Estado actual del pantano de Amadorio
El embalse o pantano de Amadorio (Alicante) registra 3,8 hm³ en el último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:45) , equivalente al 23,8% de una capacidad total registrada de 16 hm³. Puedes compararlo con los embalses de Alicante y con la cuenca Júcar.
- Último porcentaje
- 23,8%
- Agua embalsada
- 3,8 hm³
- Capacidad
- 16 hm³
- Capacidad libre
- 12,2 hm³
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | +0,00 hm3 |
| 5 h | -0,01 hm3 |
| 10 h | -0,01 hm3 |
| 24 h | -0,02 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Último | — |
| Referencia -1 h | — |
| Referencia -3 h | — |
| Referencia -5 h | — |
| Referencia -10 h | — |
Evolución semanal
Enero a diciembre · años comparados y media de observaciones disponibles en hasta 10 años anteriores| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 01:45 | 3,81 | — | 23,8% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 4,0 | +0,0 | 25,0% |
| 28/07/2026 | 4,0 | +0,0 | 25,0% |
| 21/07/2026 | 4,0 | +0,0 | 25,0% |
| 14/07/2026 | 4,0 | +0,0 | 25,0% |
| 07/07/2026 | 4,0 | +0,0 | 25,0% |
| 30/06/2026 | 4,0 | +0,0 | 25,0% |
| 23/06/2026 | 4,0 | +0,0 | 25,0% |
| 16/06/2026 | 4,0 | -1,0 | 25,0% |
| 09/06/2026 | 5,0 | +0,0 | 31,3% |
| 02/06/2026 | 5,0 | — | 31,3% |
Comparar niveles
Otros pantanos de Alicante
Preguntas frecuentes sobre el embalse Amadorio
¿A qué porcentaje está el pantano de Amadorio hoy?
El último dato disponible (SAIH provisional, 15/08/2026 01:45) es de 3,8 hm³, equivalente al 23,8%.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Amadorio?
La capacidad total registrada es de 16 hm³.
¿Los datos de Amadorio son provisionales?
La ficha muestra el último dato provisional SAIH disponible y lo compara con la serie semanal oficial del MITECO.
EmbalsesHoy.com