Embalse

Gergal

Guadalquivir

Actualizado el 08/05/2026 19:00

34,8 hm3
Agua embalsada
99,3%
Llenado
35 hm3
Capacidad total
0,82 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Gergal en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h +0,00 hm3
3 h +0,00 hm3
5 h +0,00 hm3
10 h -0,02 hm3
24 h -0,04 hm3
Caudal de salida del embalse Gergal en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 0,82
Hace 1 h 0,81
Hace 3 h 0,82
Hace 5 h 0,82
Hace 10 h 0,81

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Gergal en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 35 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
08/05/2026 19:00 34,75 +0,00 99,3%
08/05/2026 18:00 34,75 +0,00 99,3%
08/05/2026 17:00 34,75 +0,00 99,3%
08/05/2026 16:00 34,75 +0,00 99,3%
08/05/2026 15:00 34,75 +0,00 99,3%
08/05/2026 14:00 34,75 +0,00 99,3%
08/05/2026 13:00 34,75 -0,02 99,3%
08/05/2026 12:00 34,77 +0,00 99,3%
08/05/2026 11:00 34,77 +0,00 99,3%
08/05/2026 10:00 34,77 +0,00 99,3%
08/05/2026 09:00 34,77 +0,00 99,3%
08/05/2026 08:00 34,77 +0,00 99,3%
08/05/2026 07:00 34,77 +0,00 99,3%
08/05/2026 06:00 34,77 +0,00 99,3%
08/05/2026 05:00 34,77 +0,00 99,3%
08/05/2026 04:00 34,77 -0,02 99,3%
08/05/2026 03:00 34,79 +0,00 99,4%
08/05/2026 02:00 34,79 +0,00 99,4%
08/05/2026 01:00 34,79 +0,00 99,4%
08/05/2026 00:00 34,79 +0,00 99,4%
07/05/2026 23:00 34,79 +0,00 99,4%
07/05/2026 22:00 34,79 +0,00 99,4%
07/05/2026 21:00 34,79 +0,00 99,4%
07/05/2026 20:00 34,79 99,4%
Evolución semanal del embalse Gergal en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
28/04/2026 35,0 +0,0 100,0%
21/04/2026 35,0 +0,0 100,0%
14/04/2026 35,0 +0,0 100,0%
07/04/2026 35,0 +0,0 100,0%
31/03/2026 35,0 +0,0 100,0%
24/03/2026 35,0 +0,0 100,0%
17/03/2026 35,0 +0,0 100,0%
10/03/2026 35,0 +0,0 100,0%
03/03/2026 35,0 +0,0 100,0%
24/02/2026 35,0 100,0%