Embalse

Bolera, La

Jaén

Actualizado el 08/05/2026 19:00

45,8 hm3
Agua embalsada
84,7%
Llenado
54 hm3
Capacidad total
1,30 m3/s
Caudal
Variación del volumen de agua embalsada en el embalse Bolera, La en las últimas horas. Valores en hectómetros cúbicos (hm³), positivos indican aumento y negativos descenso.
Variación de volumen
1 h -0,01 hm3
3 h -0,02 hm3
5 h -0,03 hm3
10 h -0,04 hm3
24 h -0,09 hm3
Caudal de salida del embalse Bolera, La en metros cúbicos por segundo (m³/s). Comparativa del caudal actual con las horas anteriores.
Caudal m3/s
Actual 1,30
Hace 1 h 1,30
Hace 3 h 1,31
Hace 5 h 1,32
Hace 10 h 1,34

Evolución semanal

Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años
Datos provisionales del embalse Bolera, La en las últimas 24 horas, obtenidos del sistema SAIH. Volumen embalsado en hectómetros cúbicos, diferencia entre mediciones y porcentaje de llenado respecto a la capacidad total de 54 hm³.
Datos provisionales Volumen (hm3) Diferencia (hm3) % Llenado
08/05/2026 19:00 45,76 -0,01 84,7%
08/05/2026 18:00 45,77 +0,00 84,8%
08/05/2026 17:00 45,77 -0,01 84,8%
08/05/2026 16:00 45,78 +0,00 84,8%
08/05/2026 15:00 45,78 +0,00 84,8%
08/05/2026 14:00 45,78 -0,01 84,8%
08/05/2026 13:00 45,79 +0,00 84,8%
08/05/2026 12:00 45,79 +0,00 84,8%
08/05/2026 11:00 45,79 -0,01 84,8%
08/05/2026 10:00 45,80 +0,00 84,8%
08/05/2026 09:00 45,80 +0,00 84,8%
08/05/2026 08:00 45,80 -0,01 84,8%
08/05/2026 07:00 45,81 +0,00 84,8%
08/05/2026 06:00 45,81 -0,01 84,8%
08/05/2026 05:00 45,82 +0,00 84,9%
08/05/2026 04:00 45,82 +0,00 84,9%
08/05/2026 03:00 45,82 +0,00 84,9%
08/05/2026 02:00 45,82 -0,01 84,9%
08/05/2026 01:00 45,83 +0,00 84,9%
08/05/2026 00:00 45,83 +0,00 84,9%
07/05/2026 23:00 45,83 -0,01 84,9%
07/05/2026 22:00 45,84 +0,00 84,9%
07/05/2026 21:00 45,84 +0,00 84,9%
07/05/2026 20:00 45,84 84,9%
Evolución semanal del embalse Bolera, La en las últimas 10 semanas. Datos oficiales del MITECO con agua embalsada en hectómetros cúbicos, variación semanal y porcentaje de llenado.
Últimas 10 semanas Agua embalsada (hm3) Variación % Llenado
28/04/2026 46,0 -1,0 85,2%
21/04/2026 47,0 +0,0 87,0%
14/04/2026 47,0 +0,0 87,0%
07/04/2026 47,0 +0,0 87,0%
31/03/2026 47,0 -1,0 87,0%
24/03/2026 48,0 -3,0 88,9%
17/03/2026 51,0 +1,0 94,4%
10/03/2026 50,0 +2,0 92,6%
03/03/2026 48,0 +1,0 88,9%
24/02/2026 47,0 87,0%