Embalse
Bolera, La
Jaén
Actualizado el 24/03/2026 10:30
47,5
hm3
Agua embalsada
87,9%
Llenado
54
hm3
Capacidad total
2,13
m3/s
Caudal
| Variación de volumen | |
|---|---|
| 1 h | +0,00 hm3 |
| 3 h | -0,04 hm3 |
| 5 h | -0,07 hm3 |
| 10 h | -0,15 hm3 |
| 24 h | -0,40 hm3 |
| Caudal | m3/s |
|---|---|
| Actual | 2,13 |
| Hace 1 h | 2,58 |
| Hace 3 h | 6,75 |
| Hace 5 h | 6,69 |
| Hace 10 h | 8,37 |
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Datos provisionales | Volumen (hm3) | Diferencia (hm3) | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:30 | 47,45 | +0,00 | 87,9% |
| 24/03/2026 10:00 | 47,45 | -0,01 | 87,9% |
| 24/03/2026 09:00 | 47,46 | -0,01 | 87,9% |
| 24/03/2026 08:00 | 47,47 | -0,02 | 87,9% |
| 24/03/2026 07:00 | 47,49 | -0,02 | 87,9% |
| 24/03/2026 06:00 | 47,51 | -0,01 | 88,0% |
| 24/03/2026 05:00 | 47,52 | -0,03 | 88,0% |
| 24/03/2026 04:00 | 47,55 | -0,01 | 88,1% |
| 24/03/2026 03:00 | 47,56 | -0,02 | 88,1% |
| 24/03/2026 02:00 | 47,58 | -0,01 | 88,1% |
| 24/03/2026 01:00 | 47,59 | -0,02 | 88,1% |
| 24/03/2026 00:00 | 47,61 | -0,02 | 88,2% |
| 23/03/2026 23:00 | 47,63 | -0,01 | 88,2% |
| 23/03/2026 22:00 | 47,64 | -0,02 | 88,2% |
| 23/03/2026 21:00 | 47,66 | -0,02 | 88,3% |
| 23/03/2026 20:00 | 47,68 | -0,02 | 88,3% |
| 23/03/2026 19:00 | 47,70 | -0,01 | 88,3% |
| 23/03/2026 18:00 | 47,71 | -0,02 | 88,4% |
| 23/03/2026 17:00 | 47,73 | -0,02 | 88,4% |
| 23/03/2026 16:00 | 47,75 | -0,02 | 88,4% |
| 23/03/2026 15:00 | 47,77 | -0,02 | 88,5% |
| 23/03/2026 14:00 | 47,79 | -0,01 | 88,5% |
| 23/03/2026 13:00 | 47,80 | -0,02 | 88,5% |
| 23/03/2026 12:00 | 47,82 | -0,02 | 88,6% |
| 23/03/2026 11:00 | 47,84 | — | 88,6% |
| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 51,0 | +1,0 | 94,4% |
| 10/03/2026 | 50,0 | +2,0 | 92,6% |
| 03/03/2026 | 48,0 | +1,0 | 88,9% |
| 24/02/2026 | 47,0 | -1,0 | 87,0% |
| 17/02/2026 | 48,0 | +3,0 | 88,9% |
| 10/02/2026 | 45,0 | +2,0 | 83,3% |
| 03/02/2026 | 43,0 | +25,0 | 79,6% |
| 27/01/2026 | 18,0 | +4,0 | 33,3% |
| 20/01/2026 | 14,0 | +0,0 | 25,9% |
| 13/01/2026 | 14,0 | — | 25,9% |
EmbalsesHoy.com