Embalse
Tanes
Asturias
Actualizado el 28/04/2026
29,0
hm3
Agua embalsada
85,3%
Llenado
34
hm3
Capacidad total
Evolución semanal
Enero a diciembre · año actual, anterior y media 10 años| Últimas 10 semanas | Agua embalsada (hm3) | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 29,0 | -1,0 | 85,3% |
| 21/04/2026 | 30,0 | -1,0 | 88,2% |
| 14/04/2026 | 31,0 | +0,0 | 91,2% |
| 07/04/2026 | 31,0 | +0,0 | 91,2% |
| 31/03/2026 | 31,0 | +0,0 | 91,2% |
| 24/03/2026 | 31,0 | -1,0 | 91,2% |
| 17/03/2026 | 32,0 | +0,0 | 94,1% |
| 10/03/2026 | 32,0 | +3,0 | 94,1% |
| 03/03/2026 | 29,0 | +0,0 | 85,3% |
| 24/02/2026 | 29,0 | — | 85,3% |
EmbalsesHoy.com